MAI/FWMG-Mangochi Airport机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Mangochi Airport | 
| 三字码 | MAI | 
| 四字码 | FWMG | 
| 国家(中文) | 马拉维 | 
| 国家(英文) | Malawi | 
| 城市(中文) | 曼戈切 | 
| 城市(英文) | Mangochi | 
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询次数 | 77 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| Bangula Airport | FWBG | Bangula | |
| Chileka International Airport | BLZ | FWCL | 布兰太尔(Blantyre) | 
| Zomba Airport | FWZA | Zomba | |
| Nkhota Kota Airport | FWKK | Nkhota Kota | |
| Salima Airport | LMB | FWSM | 萨利马(Salima) | 
| Dwangwa Airport | DWA | FWDW | DWANGWA(Dwangwa) | 
| Karonga Airport | KGJ | FWKA | 卡隆加(Karonga) | 
| Ngabu Airport | FWNB | Ngabu | |
| Mvuu Camp Airport | VUU | Liwonde National Park | |
| Monkey Bay Airport | MYZ | FWMY | MONKEYBAY(Monkey Bay) | 
