SANO-Chilecito Airport机场四字代码
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Chilecito Airport |
| 三字码 | |
| 四字码 | SANO |
| 国家(中文) | 阿根廷 |
| 国家(英文) | Argentina |
| 城市(中文) | |
| 城市(英文) | Chilecito |
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询次数 | 62 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Dr. Arturo H. Illia Airport | GNR | SAHR | 罗卡将军(General Roca) |
| 乌斯怀亚 马尔维纳斯机场 | USH | SAWH | 乌斯怀亚(Ushuahia) |
| Caa Cati Airport | SARG | General Paz | |
| 里奥格兰德机场 | RGA | SAWE | 里奥格兰德河(Rio Grande) |
| 伊瓜苏卡塔拉塔斯国际机场 | IGR | SARI | IGUAZUINTL(Puerto Iguazu) |
| Brigadier Mayor D Cesar Raul Ojeda Airport | LUQ | SAOU | 圣路易斯(San Luis) |
| Resistencia International Airport | RES | SARE | 雷西斯滕匹亚(Resistencia) |
| Salar De Cauchari Airport | SASL | Salar de Cauchari | |
| Ituzaingo Airport | SARO | Ituzaingo | |
| General E. Mosconi Airport | CRD | SAVC | COMODORORIVA(Comodoro Rivadavia) |
