NBO/HKJK-内罗毕乔莫·肯雅塔机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 内罗毕乔莫·肯雅塔机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Jomo Kenyatta International Airport |
| 三字码 | NBO |
| 四字码 | HKJK |
| 国家(中文) | 肯尼亚 |
| 国家(英文) | Kenya |
| 城市(中文) | 内罗毕 |
| 城市(英文) | Nairobi |
| 电话 | 00254/(0)20825400 |
| 网址 | http://www.kenyaairports.com/jkia/IndexJkia.php |
| 查询次数 | 181 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Homa Bay Airport | HKHB | Homa Bay | |
| Eldoret International Airport | EDL | HKEL | 埃多(Eldoret) |
| Garissa Airport | GAS | HKGA | 加里萨(Garissa) |
| Hola Airport | HOA | HKHO | HOLA(Hola) |
| Mumias Airport | MUM | 姆米亚斯(Mumias) | |
| Kisii Airport | HKKS | Kisii | |
| Moyale Airport | OYL | HKMY | MOYALE(Moyale (Lower)) |
| Manda Airstrip Airport | LAU | HKLU | LAMU(Lamu) |
| Narok Airport | HKNO | Narok | |
| Nairobi Wilson Airport | WIL | HKNW | NAIROBIWILSO(Nairobi) |
