GOT/ESGG-哥德堡-兰德维特机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 哥德堡-兰德维特机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Gothenburg-Landvetter Airport |
| 三字码 | GOT |
| 四字码 | ESGG |
| 国家(中文) | 瑞典 |
| 国家(英文) | Sweden |
| 城市(中文) | 哥德堡 |
| 城市(英文) | Gothenburg |
| 电话 | +46 31941000 |
| 网址 | http://www.swedavia.com/landvetter/ |
| 查询次数 | 74 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 斯德哥尔摩机场 | ARN | ESSA | 斯德哥尔摩(Stockholm) |
| Ängelholm-Helsingborg Airport | AGH | ESTA | HELSINGBORG(Ängelholm) |
| Gothenburg City Airport | GSE | ESGP | GOTHENBURGSA(Gothenburg) |
| Norrköping Airport | NRK | ESSP | 诺尔雪平(Norrköping) |
| Skövde Airport | KVB | ESGR | SKOVDE(Skövde) |
| Stockholm Skavsta Airport | NYO | ESKN | NYKOPINGSKAV(Stockholm _ Nyköping) |
| Visby Airport | VBY | ESSV | VISBY(Visby) |
| Jönköping Airport | JKG | ESGJ | 延雪平(Jönköping) |
| Flen Airport | XYI | Flen | |
| Malmö Sturup Airport | MMX | ESMS | MALMOSTURUP(Malmö) |
