IRA/AGGK-Ngorangora Airport机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Ngorangora Airport |
| 三字码 | IRA |
| 四字码 | AGGK |
| 国家(中文) | 所罗门群岛 |
| 国家(英文) | Solomon Islands |
| 城市(中文) | 基拉基拉 |
| 城市(英文) | Kirakira |
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询次数 | 67 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Mono Airport | MNY | AGGO | 莫诺岛(Stirling Island) |
| Savo Airport | SVY | SAVO(Savo) | |
| Ulawa Airport | RNA | AGAR | Arona |
| Sege Airport | EGM | AGGS | 塞给(Sege) |
| Kagau Island Airport | KGE | AGKG | Kagau Island |
| Ramata Airport | RBV | AGRM | Ramata |
| Barora Airport | RRI | BARORA(Barora) | |
| Kwai Harbour Airport | KWR | KWAIHARBOUR(Kwai Harbour) | |
| Gatokae Airport | GTA | Gatokae | |
| Marau Airport | RUS | AGGU | MARAU(Marau) |
