KUL/WMKK-吉隆坡国际机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 吉隆坡国际机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Kuala Lumpur International Airport | 
| 三字码 | KUL | 
| 四字码 | WMKK | 
| 国家(中文) | 马来西亚 | 
| 国家(英文) | Malaysia | 
| 城市(中文) | 吉隆坡 | 
| 城市(英文) | Kuala Lumpur | 
| 电话 | +603 8776 2000 | 
| 网址 | http://www.klia.com.my/ | 
| 查询次数 | 144 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 沙巴机场 | BKI | WBKK | 沙巴(Kota Kinabalu) | 
| Limbang Airport | LMN | WBGJ | 林梦(Limbang) | 
| 浮罗交怡机场 | LGK | WMKL | 浮罗交怡(Langkawi) | 
| 吉隆坡苏丹阿卜杜勒·阿齐兹·沙阿机场 | SZB | WMSA | 吉隆坡(Subang) | 
| Penang International Airport | PEN | WMKP | 槟榔峙(Penang) | 
| 斗湖机场 | TWU | WBKW | 斗湖(Tawau) | 
| 姆鲁机场 | MZV | WBMU | MULU(Mulu) | 
| 柔佛州新山士乃国际机场 | JHB | WMKJ | 柔佛布罗(Senai) | 
| Long Geng Airport | WBGE | Long Geng | |
| 瓜拉丁加奴苏丹马哈茂德机场 | TGG | WMKN | KUALATERENGG(Kuala Terengganu) | 
