UAFB-Batken Airport机场四字代码
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Batken Airport | 
| 三字码 | |
| 四字码 | UAFB | 
| 国家(中文) | 吉尔吉斯斯坦 | 
| 国家(英文) | Kyrgyzstan | 
| 城市(中文) | |
| 城市(英文) | Batken | 
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询次数 | 77 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 比什凯克马纳斯国际机场 | FRU | UAFM | FRUNZE(Bishkek) | 
| 奥什机场 | OSS | UAFO | 奥什(Osh) | 
| Issyk-Kul International Airport | UCFL | Tamchy | |
| Kerben Airport | UAFE | Kerben | |
| Jalal-Abad Airport | UAFJ | Jalal-Abad | |
| Karakol Airport | UCFP | Karakol | |
| Naryn Airport | UAFN | Naryn | |
| Tokmok Airport | UAFF | Tokmok | |
| Talas Airport | UAFT | Talas | |
| Balykchy Airport | UAFR | Balykchy | 
