KUT/UGKO-Kopitnari Airport机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Kopitnari Airport |
| 三字码 | KUT |
| 四字码 | UGKO |
| 国家(中文) | 格鲁吉亚 |
| 国家(英文) | Georgia |
| 城市(中文) | 库塔伊西 |
| 城市(英文) | Kutaisi |
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询次数 | 86 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Sukhumi Dranda Airport | SUI | UGSS | SUKHUMI(Sukhumi) |
| 第比利斯机场 | TBS | UGTB | 第比里斯(Tbilisi) |
| Batumi International Airport | BUS | UGSB | 巴统(Batumi) |
| Poti East Airport | UGSP | Poti | |
| Signakhi Airport | UGGN | Tsnori |
