加勒港口
港口名称(中文) | 加勒 |
---|---|
港口名称(英文) | GALLE |
五字代码 | LKGAL |
国家(中文) | 斯里兰卡 |
国家(英文) | SRI LANKA |
所属航线 | 印巴线 |
查询次数 | 57 |
港口介绍 | 位于斯里兰卡(全称:斯里兰卡民主社会主义共和国 THE DEMOCRATIC SOCIA- LIST REPUBLIC OF SRILANKA)西南沿海,濒临印度洋北侧,是斯里兰卡南部的主要港口。港口距科伦坡机场约130km。 该港属热带季风气候,盛行偏西风。年平均气温18~23℃。全年平均降雨量约2000mm。平均潮高:高潮0.6m,低潮0.1m。 港区主要码头泊位有3个,岸线长427m,最大水深9m。装卸设备有各种岸吊及拖船等。码头可靠2艘万吨级船舶。仓库容量为1.2万吨,有10多艘驳船,每艘约150吨。大船锚地水深达16.5m。主要出口货物为椰油、橡胶等,进口货物主要有大米、面粉及石膏等。 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
奥尔马拉 | PKORM | 巴基斯坦 | 印巴线 |
堪德拉 | INKAN | 印度 | 印巴线 |
基什岛 | IRKI | 伊朗 | 印巴线 |
普里 | INPUR | 印度 | 印巴线 |
蒙格拉 | BDMON | 孟加拉国 | 印巴线 |
阿勒皮 | INALL | 印度 | 印巴线 |
曼格罗尔 | INMRL | 印度 | 印巴线 |
加里加尔 | INKKL | 印度 | 印巴线 |
本地治里 | INPON | 印度 | 印巴线 |
维沙卡帕特南 | INVIS | 印度 | 印巴线 |