HS编码:0307609010
海关HS编码 | 03076090.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍等);5:拉丁学名;6:个体重量;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | ABFE | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外 | ||||
英文名称 | Other endangered snails (other than sea snails) | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
品目[0307] | 带壳或去壳的软体动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;不属于甲壳动物和软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的水生无脊椎动物(甲壳动物除外)的细粉、粗粉及团粒 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(ABFE)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0307609010.101 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外(田螺) |
0307609010.102 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外(蜗牛) |
0307609010.103 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外(其他软体) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03076090.10 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03071010.00 (已作废) | 牡蛎(蚝)种苗 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03079900.19 | 干、盐腌或盐渍的其他濒危软体动物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03078400.00 | 冻的凤螺(凤螺属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03079900.10 (已作废) | 其他干、盐腌或盐渍的濒危软体动物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03079191.00 (已作废) | 活、鲜、冷鲍鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03074910.00 | 其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03071900.00 | 其他干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03079900.11 | 干、盐腌或盐渍的大珠母贝 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03079190.20 | 活、鲜、冷蚬属 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03079110.11 | 大珠母贝的种苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |