短裤的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62046900.25 (已作废) | 丝制女式其他长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034900.90 | 其他纺材制针织或钩编其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.94 (已作废) | 其他材料制女式长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.51 (已作废) | 其他橡胶处理纺织材料男长短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62046300.91 (已作废) | 合纤制女式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61179000.34 (已作废) | 棉制针织长裤、马裤、短裤的零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62046900.92 (已作废) | 其他材料制女长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.54 (已作废) | 其他塑料等处理纺织材料男长短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61179000.44 (已作废) | 化纤制针织长裤、马裤、短裤零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
61130000.43 (已作废) | 其他橡胶等处理的棉制女式长短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62046300.00 | 合纤制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034290.90 | 棉制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62105000.13 (已作废) | 用塑料等处理的化纤制女式长、短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.99 (已作废) | 其他材料制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.90 | 合纤制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
61179000.95 (已作废) | 其他材料制长裤、马裤、短裤零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62105000.93 (已作废) | 用塑料等处理其他纺材制女长、短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.57 (已作废) | 其他橡胶处理纺织材料女长短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62046300.92 (已作废) | 合纤制女式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.33 (已作废) | 用塑料等处理的棉制女式长、短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62046200.00 | 棉制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.99 (已作废) | 其他材料制其他女式长、马、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.33 (已作废) | 用塑料等处理的棉制男式长、短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.29 (已作废) | 丝制女式其他长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.13 (已作废) | 人纤制女式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.95 (已作废) | 其他材料制女式长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.91 (已作废) | 合纤制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.93 (已作废) | 其他材料制女式长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.26 (已作废) | 丝制女式长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.42 (已作废) | 其他塑料等处理的棉制男式长短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.23 (已作废) | 用塑料等处理的毛制女式长、短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.23 (已作废) | 用塑料等处理的毛制男式长、短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.92 (已作废) | 其他合纤制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046100.00 | 毛制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
61034900.61 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.59 (已作废) | 其他塑料等处理纺织材料女长短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.93 (已作废) | 用塑料等处理其他纺材制男长、短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61179000.24 (已作废) | 毛制针织长裤、马裤、短裤的零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62034990.69 (已作废) | 其他材料制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034290.99 (已作废) | 棉制其他男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.44 (已作废) | 其他塑料等处理的棉制女式长短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.00 | 其他材料制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62046200.91 (已作废) | 棉制女式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.13 (已作废) | 用塑料等处理的化纤制男式长、短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.29 (已作废) | 人纤制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.41 (已作废) | 其他橡胶等处理的棉制男式长短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61034900.27 (已作废) | 其他人纤制针织或钩编其他男短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046200.99 (已作废) | 其他棉制女式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.93 (已作废) | 其他合纤制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.90 | 其他材料制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034100.90 | 毛制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62046300.99 (已作废) | 其他合纤制女式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.59 (已作废) | 其他材料制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034290.92 (已作废) | 棉制其他男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.15 (已作废) | 人纤制女式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046200.92 (已作废) | 棉制女式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046100.10 (已作废) | 毛制女式护胸背带工装裤及短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.49 (已作废) | 其他材料制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.34 (已作废) | 丝制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.28 (已作废) | 人纤制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034900.14 (已作废) | 丝制针织或钩编其他男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.17 (已作废) | 人纤制女式其他短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.39 (已作废) | 丝制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.27 (已作废) | 人纤制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.61 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034900.63 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61046100.00 | 毛制针织或钩编女长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034290.91 (已作废) | 棉制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.69 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.62 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.13 (已作废) | 丝及绢丝制针织或钩编女短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034900.69 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034900.24 (已作废) | 人纤制针织或钩编男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62112090.21 (已作废) | 含滑雪短裤或不防水滑雪裤的化纤制滑雪套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61034900.62 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034100.00 | 毛制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
61046900.63 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
共找到77条有关短裤的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!