HS编码:0401100000
	| 海关HS编码 | 04011000.00 | 
|---|
	| 商品名称 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油 | 
|---|
	| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(未浓缩及未加糖或其他甜物质);5:脂肪含量(按重量计);6:成分含量;7:包装规格(如1升/盒);8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他; | 
|---|
	| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | 
|---|
	| 最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - | 
|---|
	| 消费税率 | - | 增值税率 | 9% | 
|---|
	| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | 
|---|
	| 海关监管条件 | 7AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | 
|---|
	| 商品描述 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油 脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 | 
|---|
	| 英文名称 | Milk and cream Of a fat content, by weight, not exceeding 1%, not concentrated or containing added sugar or other swe etening matter | 
|---|
	| 分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | 
|---|
	| 章节 | 第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 
|---|
	| 品目[0401] | 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及奶油 | 
|---|
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(7AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 | 
| 7 | 自动进口许可证 | 
| A | 入境货物通关单 | 
| B | 出境货物通关单 | 
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
| 检验检疫代码 | 名称 | 
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 | 
| R | 进口食品卫生监督检验 | 
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 | 
| S | 出口食品卫生监督检验 | 
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 | 
| 0401100000.001 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及奶油 | 
| 0401100000.002 | 按16%征税的脂肪含量≤1%未浓缩的乳及奶油 | 
| 0401100000.101 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(巴氏杀菌乳) | 
| 0401100000.102 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(超高温灭菌乳) | 
| 0401100000.103 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(保持灭菌乳) | 
查看04011000.00编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
| 04011000.00 | 牛奶 | (未浓缩,未加甜物质,含脂≤1%) | 
| 04011000.00 | 低脂乳 | (未浓缩,未加甜物质,含脂≤1%) | 
| 04011000.00 | 总统牌脱脂牛奶PRESIDENTSKIMMEDMILK | (脂肪0.1%,规格1L。未浓缩/未加糖及其它甜物质) | 
| 04011000.00 | 国农"100%牛乳 | 未浓缩;脂肪含量<1% ;250G*24瓶/箱 | 
| 04011000.00 | 安佳脱脂牛奶 | 未浓缩|脂肪含量0.08%|碳水化合物4.74%乳脂0.08%无脂固体8.6%矿物质0.18%水91.32%蛋白质3.68%|12*1升/箱|Anchor牌 | 
| 04011000.00 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及奶油 | 脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 | 
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 | 
|---|
| 04012000.00 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油 | 千克/ | 9% | 查看详情 | 
| 04015000.00 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油 | 千克/ | 9% | 查看详情 | 
| 04013000.00 (已作废) | 脂肪含量超过6%未浓缩的乳及奶油 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 | 
| 04014000.00 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油 | 千克/ | 9% | 查看详情 |