HS编码:0401300000
海关HS编码 | 04013000.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 脂肪含量超过6%未浓缩的乳及奶油 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.制作或保存方法(未浓缩及未加糖或其他甜物质);3.脂肪含量(按重量计);4.成分含量;5.包装规格(如1升/盒);6.品牌; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 15.00 | 普通进口税率 | 40.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 15.00 | ||
海关监管条件 | 7AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | ||||
品目[0401] | 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及奶油 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(7AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
04013000.00 | 奶油 | (未浓缩未加甜物质含脂>6%) |
04013000.00 | 鲜稀奶油CREAM | (未浓缩,液体,脂肪含量36%) |
04013000.00 | 铁塔牌淡奶油乳脂含量35% | (奶油.稳定剂) |
04013000.00 | 全脂淡奶 | (乳脂8%,非乳脂固体22%,余量为水) |
04013000.00 | 纯牛奶 | (未浓缩未加甜物质含脂>6%) |
04013000.00 | 全脂淡奶 | (乳脂8%,非乳脂固体22%) |
04013000.00 | 安佳鲜稀奶油 | (水份57.8%非脂乳固体6%未加糖) |
04013000.00 | 动物鲜奶油未浓缩,未加糖肯迪雅 | (脂肪含量35.1%/包装规格:1升/盒.) |
04013000.00 | 安佳淡奶油 | 未浓缩 ;脂肪含量35.5%;12升/箱;Anchor |
04013000.00 | 安佳淡奶油(烹调用) | 未浓缩 ;脂肪含量35.5%;12升/箱;Anchor牌;备;无 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
04015000.00 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
04012000.00 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
04011000.00 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
04014000.00 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油 | 千克/ | 9% | 查看详情 |