HS编码:0402210000
海关HS编码 | 04022100.00 |
商品名称 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质);5:外观(粉状、粒状等);6:脂肪含量(按重量计);7:成分含量;8:包装规格(如25公斤/包);9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 7AB | 检验检疫类别 | M.P.R/Q.S |
商品描述 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质 |
英文名称 | Milk and cream, In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, Not containing added sugar or other sweetening matter |
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) |
章节 | 第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
品目[0402] | 浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(7AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0402210000.101 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质)(全脂乳粉) |
0402210000.102 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质)(脱脂乳粉) |
0402210000.103 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质)(部分脱脂乳粉) |
0402210000.104 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质)(儿童调制乳粉) |
0402210000.105 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
查看04022100.00编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
04022100.00 | 全脂奶粉 | (未加甜物质,含脂>1.5%) |
04022100.00 | 工业奶粉 | (未加甜物质,含脂>1.5%) |
04022100.00 | 全脂奶粉 | (未加甜物质,含脂>1.5%) |
04022100.00 | 奶油 | (未加甜物质,含脂>1.5%) |
04022100.00 | 原味代膳奶粉未加糖 | (蛋白质24%脂肪3%脱脂奶粉60%) |
04022100.00 | 全脂奶粉 | (脂肪≥26%,蛋白质≥26%,水份≤4%,灰粉5-6.5%) |
04022100.00 | 全脂奶粉 | (蛋白质25%脂肪26%水份3.1%) |
04022100.00 | 全脂奶粉 | (蛋白25.1%脂肪26.8%) |
04022100.00 | 全脂奶粉Fonterra牌 | (乳糖39.1%矿物质5.8%脂肪26.8%蛋白质25%水2.8%) |
04022100.00 | 全脂奶粉 | (蛋白质25%脂肪26%水份3.2%) |
04022100.00 | 全脂奶粉 | (脂肪26%,蛋白27%) |
04022100.00 | 全脂奶粉 | (蛋白24%脂肪26%) |
04022100.00 | 全脂奶粉未加糖 | (脂肪5.8%蛋白质25%水份3.3%) |
04022100.00 | 调制乳粉 | 品牌:KERRY,浓缩未加糖,粉状 |
04022100.00 | 全脂奶粉(脂肪含量26.5-27.2%) | OpenCountry,粉末状,未加糖,每包25千克 |
04022100.00 | 全脂奶粉(脂肪含量26.3-26.7%) | OpenCountry,粉末状,未加糖,每包25千克 |
04022100.00 | 全脂奶粉(脂肪含量26.5-26.9%) | OpenCountry,粉末状,未加糖,每包25千克 |
04022100.00 | 全脂奶粉(脂肪含量26.02-26.94%) | OpenCountry,粉末状,未加糖,每包25千克 |
04022100.00 | 全脂奶粉(脂肪含量26.4-27.2%) | NZDL,粉末状,未加糖,每包25千克 |
04022100.00 | 全脂奶粉(脂肪含量26.5-26.7%) | OpenCountry,粉末状,未加糖,每包25千克 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
04029100.00 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
04022900.00 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及稀奶油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
04029900.00 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
04021000.00 | 脂肪含量≤1.5%固状乳及稀奶油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |