HS编码:0402290000
海关HS编码 | 04022900.00 |
商品名称 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及稀奶油 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质);5:外观(粉状、粒状等);6:脂肪含量(按重量计);7:成分含量;8:包装规格(如25公斤/包);9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 7AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及稀奶油指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质 |
英文名称 | Other Milk and cream, In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, containing added sugar or other sweetening matter |
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) |
章节 | 第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
品目[0402] | 浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(7AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0402290000.101 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(儿童调制乳粉) |
0402290000.102 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
0402290000.103 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(孕产妇调制乳粉) |
0402290000.104 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(其他调制乳粉) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
04022900.00 | 全脂奶粉 | (加甜物质的,含脂>1.5%) |
04022900.00 | 奶粉 | (加甜物质,含脂>1.5%) |
04022900.00 | 奶油 | (加甜物质,含脂>1.5%) |
04022900.00 | 牛初乳复合粉 | 加糖;粉状;脂肪含量2.6%;450克/罐 |
04022900.00 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油 | 指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
04029100.00 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
04022100.00 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
04029900.00 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
04021000.00 | 脂肪含量≤1.5%固状乳及稀奶油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |