HS编码:0505100010
| 海关HS编码 | 05051000.10 |
| 商品名称 | 填充用濒危野生禽类羽毛、羽绒 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:制作或保存方法(仅经洗涤、消毒或为了保藏而做过处理;6:含绒量(包含绒子和绒丝含量);7:羽毛长度;8:羽毛来源(鸭、鹅等);9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | 2% |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
| 海关监管条件 | ABFE | 检验检疫类别 | P/Q |
| 商品描述 | 填充用濒危野生禽类羽毛、羽绒仅经洗涤、消毒等处理,未进一步加工 |
| 英文名称 | Feathers or down of endangered wild birds, of a kind used for stuffing(not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation) |
| 分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) |
| 章节 | 第五章:其他动物产品 |
| 品目[0505] | 带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体其他部分;羽毛及不完整羽毛(不论是否修边)、羽绒,仅经洗涤、消毒或为了保藏而作过处理,但未经进一步加工;羽毛或不完整羽毛的粉末及废料 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(ABFE)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
HS法定检验检疫(P/Q)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 0505100010.999 | 填充用濒危野生禽类羽毛、羽绒(仅经洗涤、消毒等处理,未进一步加工) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 05051000.10 | 填充用濒危野生禽类羽毛、羽绒 | 仅经洗涤、消毒等处理,未进一步加工 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 05059090.10 | 其他濒危野生禽类羽毛、羽绒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 05059010.00 | 羽毛或不完整羽毛的粉末及废料 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 05051000.90 | 其他填充用羽毛、羽绒 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
| 05059090.90 | 其他羽毛,羽绒 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |