镍的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
85075000.01 (已作废) | 电动汽车用镍氢蓄电池单体 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
85078010.00 (已作废) | 镍氢蓄电池 | 个/ | 15.00 | 查看详情 |
75089010.00 | 电镀用镍阳极 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85073000.10 | 飞机用镍镉蓄电池 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
75072000.00 | 镍及镍合金管子附件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74122010.00 | 铜镍合金或铜镍锌合金管子配件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75081080.00 | 工业用镍丝制的网及格栅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75081010.00 | 镍丝制的布 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75071100.00 | 纯镍管 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75012090.00 | 其他氧化镍烧结物、镍的其他中间产品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75089090.00 | 其他非工业用镍制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75081090.00 | 其他镍丝制的网及格栅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74102210.00 | 有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81059000.20 | 血管支架用钴铬合金管(钴含量45%及以上,铬含量19%-21%,钨含量14%-16%,镍含量9%-11%) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75089080.00 | 其他工业用镍制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75071200.00 | 合金镍管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74082290.00 | 其他铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金(德银)丝 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72269990.01 | 铁镍合金带材(生产集成电路框架用或显示面板精密金属掩膜版用) | 千克/ | - | 查看详情 |
28332400.00 | 镍的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85073000.00 (已作废) | 镍镉蓄电池 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
74101210.00 | 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38249993.00 | 表层包覆钴化合物的氢氧化镍(掺杂碳) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85075000.02 (已作废) | 电动汽车用镍氢蓄电池系统 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
28539030.00 | 镍钴锰氢氧化物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28429060.00 | 锂镍钴铝氧化物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74082210.00 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
75062000.00 | 镍合金板、片、带、箔 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85075000.00 | 镍氢蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85075000.90 (已作废) | 其他镍氢蓄电池 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
28429030.00 | 锂镍钴锰氧化物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
75021010.00 | 未锻轧非合金镍,按重量计镍、钴总量≥99.99%,但钴含量≤0.005% | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85074000.00 (已作废) | 镍铁蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
74082200.00 (已作废) | 铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金( | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
38151100.00 | 以镍为活性物的载体催化剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
75052200.00 | 合金镍丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
75040020.00 | 合金镍粉及片状粉末 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38249093.00 (已作废) | 表层包覆钴化合物的氢氧化镍(掺杂碳) | 千克/ | 5% | 查看详情 |
75051200.00 | 合金镍条、杆、型材 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28539050.00 | 镍钴铝氢氧化物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85073000.90 | 其他镍镉蓄电池 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
75011000.00 | 镍锍 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75061000.00 | 纯镍板、片、带、箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
75051100.00 | 纯镍条、杆、型材 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
75040010.00 | 非合金镍粉及片状粉末 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
75030000.00 | 镍废碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75012010.00 | 镍湿法冶炼中间品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28273500.00 | 氯化镍 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72026000.00 | 镍铁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75052100.00 | 纯镍丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
75022000.00 | 未锻轧镍合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28530030.00 (已作废) | 镍钴锰氢氧化物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
26040000.01 | 镍矿砂及其精矿 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75021090.00 | 其他未锻轧非合金镍 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28254000.00 | 镍的氧化物及氢氧化物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28372000.11 | 氰化镍钾,氰化钠铜锌 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
26040000.90 | 镍矿砂及其精矿 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28371990.12 | 氰化镍,氰化钙 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
共找到57条有关镍的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!