HS编码:0808100000
| 海关HS编码 | 08081000.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 鲜苹果 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜);5:种类(蛇果、加纳果、青苹果、富士等);6:等级;7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 鲜苹果 | ||||
| 英文名称 | Apples, fresh | ||||
| 分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
| 章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 | ||||
| 品目[0808] | 鲜的苹果、梨及榅桲 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 0808100000.999 | 鲜苹果 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 08081000.00 | 鲜红苹果蛇果 | (DOVEXBRAND) |
| 08081000.00 | 苹果 | (鲜的) |
| 08081000.00 | 鲜苹果 | |
| 08081000.00 | 鲜苹果 | 鲜|秦冠|二级|无牌 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 08082020.00 (已作废) | 榅桲 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
| 08083010.00 | 鲜鸭梨及雪梨 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08084000.00 | 鲜榅桲 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08083020.00 | 鲜香梨 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08083090.00 | 其他鲜梨 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08082019.00 (已作废) | 其他鲜梨 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
| 08082012.00 (已作废) | 鲜鸭梨、雪梨 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
| 08082013.00 (已作废) | 鲜香梨 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
