HS编码:0808201900
| 海关HS编码 | 08082019.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他鲜梨 | ||||
| 申报要素 | ; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 10.00 | 普通进口税率 | 100.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13.00 | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 5.00 | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
| 章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 | ||||
| 品目[0808] | 鲜的苹果、梨及榅桲 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 08081000.00 | 鲜苹果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08082020.00 (已作废) | 榅桲 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
| 08083010.00 | 鲜鸭梨及雪梨 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08084000.00 | 鲜榅桲 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08083020.00 | 鲜香梨 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08083090.00 | 其他鲜梨 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08082012.00 (已作废) | 鲜鸭梨、雪梨 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
| 08082013.00 (已作废) | 鲜香梨 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
