HS编码:0809200000
| 海关HS编码 | 08092000.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 鲜樱桃 | ||||
| 申报要素 | 1.品名;2.制作或保存方法(鲜);3.等级; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 10.00 | 普通进口税率 | 70.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13.00 | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 5.00 | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
| 章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 | ||||
| 品目[0809] | 鲜的杏、樱桃、桃(包括油桃)、梅及李 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 08094000.01 (已作废) | 鲜黑刺李 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08091000.00 (已作废) | 鲜杏 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08092100.00 | 鲜欧洲酸樱桃 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08092900.00 | 其他鲜樱桃 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08094000.90 | 其他鲜李子及黑刺李 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08094000.10 | 鲜梅(樱桃李) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08093000.00 | 鲜桃,包括鲜油桃 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08091000.90 | 其他鲜杏(杏属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08091000.10 | 鲜杏(梅) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
