HS编码:0902309000
| 海关HS编码 | 09023090.00 |
| 商品名称 | 红茶内包装每件净重不超过3千克 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(未发酵、半发酵、发酵);5:内包装每件净重;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/S |
| 商品描述 | 红茶内包装每件净重不超过3千克包括其他部分发酵茶 |
| 英文名称 | black tea (fermented) and other partly fermented ,in immediate packings of a content not exceeding 3kg |
| 分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
| 章节 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
| 品目[0902] | 茶,不论是否加香料 |
个人行邮税号(01020100)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 0902309000.001 | 红茶内包装每件净重不超过3千克 |
| 0902309000.002 | 按16%征税的红茶内包装每件净重不超过3千克 |
| 0902309000.999 | 红茶内包装每件净重不超过3千克(包括其他半发酵茶) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 09023090.00 | 袋泡红茶 | 发酵|2.5G|JING牌|100%红茶 |
| 09023090.00 | 红茶 | (内包装每件净重不超过3公斤) |
| 09023090.00 | 圣可莱伯爵茶 | (200克,规格:包) |
| 09023090.00 | 圣可莱袋泡大吉宁茶 | (200克,规格:包) |
| 09023090.00 | 圣可莱袋泡红茶 | (200克,规格:包) |
| 09023090.00 | 圣可莱大吉宁茶 | (200克,规格:包) |
| 09023090.00 | 圣可莱袋泡伯爵茶 | (200克,规格:包) |
| 09023090.00 | 圣可莱红茶 | (200克,规格:包) |
| 09023090.00 | 伯爵红茶 | 发酵;每件净重2G;无品牌 |
| 09023090.00 | 祁门红茶 | 发酵;每件净重2G;无品牌 |
| 09023090.00 | 灰色特殊伯爵红茶 | 发酵;;;阿萨姆红茶96%天然调味剂4% |
| 09023090.00 | 红茶 | 发酵;30克/包;TEAFORTE牌 |
| 09023090.00 | 红茶袋泡茶 | 内包装每件净重2.5克,发酵 |
| 09023090.00 | 吉玛红茶 | 发酵;每件净重:2克;吉玛 |
| 09023090.00 | 奶茶(原料为红茶) | 品牌:3点1刻,每件净重:0.5KG,加工方法:发酵 |
| 09023090.00 | 普瑞米亚阿萨姆红茶 | 已发酵/烘焙|125克/罐|普瑞米亚牌 |
| 09023090.00 | 普瑞米亚大吉岭红茶 | 已发酵/烘焙|125克/罐|普瑞米亚牌 |
| 09023090.00 | 普瑞米亚巧克力味红茶 | 已发酵/烘焙|125克/罐|普瑞米亚牌 |
| 09023090.00 | FBOP(纯锡兰红茶) | 发酵|250G/包|Nansi牌 |
| 09023090.00 | OP1(纯锡兰红茶) | 发酵|250G/包|Nansi牌 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 09024010.00 | 每件净重超过3千克的乌龙茶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 09021019.00 | 每件净重不超过3千克的其他花茶 | 千克/ | - | 查看详情 |
| 09024039.00 | 每件净重超过3千克的其他黑茶 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
| 09024031.00 | 每件净重超过3千克的普洱茶(熟茶) | 千克/ | - | 查看详情 |
| 09021010.00 (已作废) | 每件净重不超过3千克的花茶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 09024090.00 | 红茶(内包装每件净重超过3千克) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 09022010.00 (已作废) | 每件净重超过3千克的花茶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 09022090.00 | 每件净重超过3千克的其他绿茶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 09023020.00 (已作废) | 每件净重不超过3千克的普洱茶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 09023010.00 | 每件净重不超过3千克的乌龙茶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |