工装裤的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
61034900.90 | 其他纺材制针织或钩编其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034390.19 | 其他合纤制男童护胸背带工装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
61034900.33 (已作废) | 其他纺材制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046300.00 | 合纤制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034290.90 | 棉制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034390.90 | 合纤制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.91 (已作废) | 其他材料制女式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046200.00 | 棉制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034390.16 (已作废) | 其他合纤制男成人护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.17 (已作废) | 其他合纤制男成人护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.21 (已作废) | 丝制女式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046100.00 | 毛制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.11 (已作废) | 人纤制女式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046300.10 (已作废) | 合纤制女式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.92 (已作废) | 其他材料制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.91 (已作废) | 其他材料制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.31 (已作废) | 丝制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.14 (已作废) | 其他合纤制男成人护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.00 | 其他材料制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034990.35 (已作废) | 丝制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.13 (已作废) | 其他合纤制男成人护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034290.12 (已作废) | 棉制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034290.15 | 棉制其他男童护胸背带工装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034990.13 (已作废) | 人纤制男成人护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.33 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编女工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.90 | 其他材料制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034990.12 | 人纤制男童护胸背带工装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034390.15 | 其他合纤制男童护胸背带工装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034100.90 | 毛制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62046200.10 (已作废) | 棉制女式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034290.16 (已作废) | 棉制其他男成人护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034290.14 (已作废) | 棉制其他男成人护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034290.11 (已作废) | 工业、职业用棉男护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034100.19 (已作废) | 毛制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034100.11 (已作废) | 毛制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.32 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编女工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.31 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编女工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034300.10 (已作废) | 合纤针织或钩编护胸背带男工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034290.19 | 棉制其他男童护胸背带工装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62046100.10 (已作废) | 毛制女式护胸背带工装裤及短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.11 (已作废) | 人纤制男成人护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034290.13 (已作废) | 棉制其他男成人护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.11 (已作废) | 丝及绢丝制针织或钩编女工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61046300.10 (已作废) | 合成纤维制护胸背带女工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61046200.20 (已作废) | 棉针织或钩编非保暖女成人工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034900.39 (已作废) | 其他纺材制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034200.11 (已作废) | 棉制针织或钩编护胸背带男工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61046100.00 | 毛制针织或钩编女长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034990.36 (已作废) | 丝制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034290.17 (已作废) | 棉制其他男成人护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034900.31 (已作废) | 其他纺材制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034900.11 (已作废) | 丝制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034200.19 (已作废) | 棉针织钩编男式非保暖背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.19 | 人纤制男童护胸背带工装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
61034100.10 (已作废) | 毛制针织或钩编护胸背带男工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61046100.10 (已作废) | 毛制针织或钩编女护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034300.91 (已作废) | 其他合纤制护胸背带男工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61046200.10 (已作废) | 棉制针织或钩编护胸背带女工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034200.12 | 棉针织钩编男童非保暖背带工装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
61046900.21 (已作废) | 人造纤维制护胸背带女工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034900.32 (已作废) | 其他纺材制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034100.00 | 毛制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
61046900.39 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编女工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034900.21 (已作废) | 人造纤维制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
共找到64条有关工装裤的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!