HS编码:1604140000
| 海关HS编码 | 16041400.00 |
| 商品名称 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣及狐鲣(狐鲣属) |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:状态(整条、切块、绞碎等);5:加工方法(烤、煎、炸等);6:包装规格;7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
| 商品描述 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣及狐鲣(狐鲣属)整条或切块,但未绞碎 |
| 英文名称 | Tunas, skipjack and bonito(Sarda spp.), prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
| 分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
| 章节 | 第十六章:肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 品目[1604] | 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品 |
个人行邮税号(01010190)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 1604140000.101 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(金枪鱼水产制品) |
| 1604140000.102 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(鲣鱼水产制品) |
| 1604140000.103 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(狐鲣(狐鲣属)水产制品) |
| 1604140000.104 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(金枪鱼罐头) |
| 1604140000.105 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(鲣鱼罐头) |
查看16041400.00编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 16041400.00 | 乐比家牌块状金枪鱼植物油浸 | (罐头) |
| 16041400.00 | 冻漂烫鲣鱼肉 | 非整条,漂烫;20KG/10-12KG |
| 16041400.00 | 冻制作鲣鱼肉 | 制作方法:原料处理-预蒸煮-去皮/骨刺/红肉-真空包装-冷却定型|包装规格:7.5KG/BAGx170/PALLET |
| 16041400.00 | 盐水金枪鱼罐头 | 切块蒸煮|每箱6罐X66.5盎司 马口铁罐装|无|无 |
| 16041400.00 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属) | 整条或切块,但未绞碎 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 16041500.00 | 制作或保藏的鲭鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16041600.00 | 制作保藏的醍鱼(Anchovies) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16042019.90 | 非整条或切块的其他鱼罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16041190.20 | 制作或保藏的秦岭细鳞鲑鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16043000.00 (已作废) | 鲟鱼子酱及鲟鱼子酱代用品 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
| 16041800.90 | 制作或保藏的其他鲨鱼鱼翅 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16041990.90 | 制作或保藏的其他鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16041940.90 (已作废) | 其他制作或保藏的鳗鱼 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
| 16041940.20 (已作废) | 制作或保藏的欧洲鳗鲡 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
| 16041990.10 | 制作或保藏的濒危鱼类 | 千克/ | 0% | 查看详情 |