柴油的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
27101992.00 | 润滑脂,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
27101999.90 | 其他重油;其他重油制品,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
27101929.90 | 其他燃料油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
27101994.00 | 液体石蜡和重质液体石蜡,不含生物柴油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84089093.90 | 功率≥132.39kw其他用柴油发动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84081000.00 | 船舶用柴油发动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
27101923.00 | 柴油 | 千克/升 | 13% | 查看详情 |
87022010.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的机坪客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
84089091.99 | 功率≤14kw其他用柴油发动机 | 台/千克 | 10% | 查看详情 |
27101919.90 | 其他煤油馏分的油及制品,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
87044100.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量不超过5吨 | 辆/千克 | 9% | 查看详情 |
27101912.00 | 灯用煤油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
87044220.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量在14吨及以上,但不超过20吨 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
27101991.00 | 润滑油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
27101922.90 | 其他5-7号燃料油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
84213200.30 | 柴油发动机排气过滤及净化装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87021092.90 | 24≤座≤29仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
84099999.10 | 电控柴油喷射装置及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84089092.90 | 14<功率<132.39kw的其他用柴油机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84089092.10 | 转速<4650r/min柴油发动机,14<功率<132.39kw | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
27101210.01 (已作废) | 车用汽油及航空汽油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0.00 | 查看详情 |
84089092.20 | 14<功率<132.39kw的农业用柴油机 | 台/千克 | 9/13% | 查看详情 |
87035031.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037049.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
84089091.91 | 功率≤14kw其他用单缸柴油机 | 台/千克 | 10% | 查看详情 |
87037020.00 (已作废) | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
87037061.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037072.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
85021200.00 | 75KVA<输出功率≤375KVA柴油发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
87037040.00 (已作废) | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
84831011.00 | 船舶用柴油机曲轴 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
27101210.00 | 车用汽油及航空汽油,不含生物柴油 | 千克/升 | 13% | 查看详情 |
87037052.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037032.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
27101919.10 | 正构烷烃(C9-C13),不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
87037031.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037039.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037033.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037021.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037013.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
85021320.00 | 输出功率>2MVA柴油发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85021310.00 | 375KVA<输出功率≤2MVA柴油发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
27101993.90 | 其他润滑油基础油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
84082090.01 (已作废) | 升功率≥40kw的额定功率<132.39kw的轿车用柴油发动机 | 台/千瓦 | 17.00 | 查看详情 |
87035090.10 (已作废) | 其他同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037042.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87022092.10 | 20≤座≤23同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
84089010.00 | 机车用柴油发动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
87037071.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037063.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87022093.00 | 10≤座≤19同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
84089091.19 | 功率≤14kw农业用柴油发动机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
87037070.00 (已作废) | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
87037053.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037019.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
85021100.00 | 输出功率≤75KVA柴油发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
27101993.00 (已作废) | 润滑油基础油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
87012200.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037050.00 (已作废) | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
87037041.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
84082090.20 | 升功率≥50kw的输出功率<132.39kw的轿车用柴油发动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
27101922.00 (已作废) | 5-7号燃料油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
85443020.01 | 车辆用电控柴油机的线束 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87042300.90 | 柴油型的其他超重型货车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037073.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037051.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037022.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
38260000.01 | 纯生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
27101230.00 | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
84099999.01 (已作废) | 电控柴油喷射装置 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
87044210.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过5吨,但小于14吨 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037060.00 (已作废) | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
87037059.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037023.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035073.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035049.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
27101929.20 (已作废) | 重柴油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0.0 | 查看详情 |
27101993.10 | 润滑油基础油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
87012100.00 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的半挂车用的公路牵引车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037010.00 (已作废) | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
87037011.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
84082010.90 | 功率≥132.39kw其他用柴油机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84213930.30 (已作废) | 柴油发动机排气过滤及净化装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87037000.00 (已作废) | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037062.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037029.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035069.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035069.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035021.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
84082090.90 | 功率<132.39kw其他用柴油机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
38260000.90 | 其他生物柴油及其混合物 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
27101999.00 (已作废) | 其他重油;其他重油制品,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
87037012.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035071.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035052.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035011.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
84089091.11 | 功率≤14kw农业用单缸柴油机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
27101922.10 | 低硫的5-7号燃料油(硫含量不高于0.5% m/m),不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
87037043.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035059.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87022092.90 | 24≤座≤29同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87021091.00 | 30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的大型客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
84089093.10 | 功率≥132.39kw的农业用柴油机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84082010.01 | 输出功率在441千瓦及以上的柴油发动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
27101911.00 | 航空煤油,不含生物柴油 | 千克/升 | 13% | 查看详情 |
87044300.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过20吨 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037079.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87037069.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035053.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035042.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
38260000.00 (已作废) | 生物柴油及其混合物 | 千克/升 | 0.00 | 查看详情 |
27101210.02 (已作废) | 车用汽油及航空汽油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0.00 | 查看详情 |
27101929.10 | 蜡油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
87035090.90 (已作废) | 其他同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035071.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035062.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035049.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035042.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035039.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035023.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
84082010.10 | 功率≥132.39kw拖拉机用柴油机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
27101921.00 (已作废) | 轻柴油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0.0 | 查看详情 |
86021090.00 | 其他柴油电力铁道机车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035079.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的其他载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035063.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035033.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035022.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035019.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
84082090.10 | 功率<132.39kw拖拉机用柴油机 | 台/千克 | 9/13% | 查看详情 |
27101919.20 | 异构烷烃溶剂,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
27101291.90 | 其他壬烯,不含生物柴油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
27101291.01 | 壬烯,不含生物柴油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
87037030.00 (已作废) | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
87035079.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035043.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035019.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87021020.00 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的机坪客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
27101220.00 | 石脑油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
87035073.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的小客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035063.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035041.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035033.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035022.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87021092.10 | 20≤座≤23仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
27101923.10 (已作废) | 车用、普通柴油,不含生物柴油 | 千克/升 | - | 查看详情 |
87089959.00 | 总重≥14吨柴油货车用其他零部件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87035059.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035052.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035032.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035023.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
86021010.00 | 微机控制的柴油电力铁道机车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87042100.00 | 柴油型其他小型货车 | 辆/千克 | 10/13% | 查看详情 |
87035061.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035011.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87021093.00 | 10≤座≤19仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035062.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035043.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035053.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035051.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035029.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035021.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87022091.00 | 30座及以上同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的大型客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035072.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035051.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035039.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035029.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
27101923.90 (已作废) | 其他柴油,不含生物柴油 | 千克/升 | - | 查看详情 |
27101299.90 | 其他轻油及制品,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
87042230.00 | 柴油型其他中型货车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035072.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035061.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035032.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035031.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035041.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
27101299.10 | 异戊烯同分异构体混合物,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
87042240.00 | 柴油型其他重型货车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87089450.01 | 总重≥14吨柴油型货车转向器的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
共找到177条有关柴油的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!