HS编码:1604209990
	| 海关HS编码 | 16042099.90 | 
|---|
	| 商品名称 | 其他制作或保藏的鱼 | 
|---|
	| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:状态(整条、切块、绞碎等);5:加工方法(烤、煎、炸等);6:包装规格;7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; | 
|---|
	| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | 
|---|
	| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - | 
|---|
	| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | 
|---|
	| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | 
|---|
	| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | 
|---|
	| 商品描述 | 其他制作或保藏的鱼非整条、非切块、非罐头 ,鱼翅除外 | 
|---|
	| 英文名称 | Other prepared or preserved fish, not whole nor in pieces, not canned, other than shark's fins | 
|---|
	| 分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) | 
|---|
	| 章节 | 第十六章:肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 
|---|
	| 品目[1604] | 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品 | 
|---|
个人行邮税号(01010190)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 | 
| A | 入境货物通关单 | 
| B | 出境货物通关单 | 
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
| 检验检疫代码 | 名称 | 
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 | 
| R | 进口食品卫生监督检验 | 
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 | 
| S | 出口食品卫生监督检验 | 
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 | 
| 1604209990.101 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖石斑鱼) | 
| 1604209990.102 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲥鱼) | 
| 1604209990.103 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲷科) | 
| 1604209990.104 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖安康鱼) | 
| 1604209990.105 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖海鲂) | 
查看16042099.90编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
| 16042099.90 | 鱼肉酱 | (罐头除外,濒危动物的除外) | 
| 16042099.90 | 鱼香肠 | (罐头除外,濒危动物的除外) | 
| 16042099.90 | 冻模拟蟹肉 | 采肉-旋转筛滤-脱水压榨-二次采肉-配料拌料 | 
| 16042099.90 | 佳味益品台湾鱼干无糖鱼丝 | 切块;40G(20个)*66包/箱 | 
| 16042099.90 | 台海鳕鱼香丝 | 切块;100G(20个)*66包/箱 | 
| 16042099.90 | 台海熏烤香鱼条 | 切块;100G(20个)*66包/箱 | 
| 16042099.90 | 台海台湾鲷鱼皮 | 切块;50G(20个)*66包/箱 | 
| 16042099.90 | 台海海苔鱼片 | 切块;60G(20个)*66包/箱 | 
| 16042099.90 | 佳味益品鱿片子 | 切块;30G(30个)*44包/箱 | 
| 16042099.90 | 佳味益品熏烤香鱼条 | 切块;40G(20个)*66包/箱 | 
| 16042099.90 | 佳味益品台湾鱼干台湾沙茶鱼板 | 切块;80G(12个)*55包/箱 | 
| 16042099.90 | 佳味益品台湾鱼干日式海苔鱼板 | 切块;80G(12个)*55包/箱 | 
| 16042099.90 | 佳味益品台湾鱼干韩式泡菜鱼板 | 切块;80G(12个)*55包/箱 | 
| 16042099.90 | 佳味益品台湾鱼干川式麻辣鱼板 | 切块;80G(12个)*55包/箱 | 
| 16042099.90 | 佳味益品泡菜鱼板 | 切块;40G(20个)*66包/箱 | 
| 16042099.90 | 佳味益品墨西哥鱼板 | 切块;40G(20个)*66包/箱 | 
| 16042099.90 | 佳味益品黑胡椒鱼板 | 切块;40G(20个)*66包/箱 | 
| 16042099.90 | 冻调制阿拉斯加鳕鱼 | 原料处理-调味-摊片-烘干-冷藏;10KG | 
| 16042099.90 | 鱼皮 | 1kg/包 | 
| 16042099.90 | 海藻鱼松 | 鱼肉切块后煮熟,然后高温焙炒成酥;72克/盒*24/箱 | 
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 | 
|---|
| 16041500.00 | 制作或保藏的鲭鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 | 
| 16041600.00 | 制作保藏的醍鱼(Anchovies) | 千克/ | 13% | 查看详情 | 
| 16042019.90 | 非整条或切块的其他鱼罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 | 
| 16041190.20 | 制作或保藏的秦岭细鳞鲑鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 | 
| 16043000.00 (已作废) | 鲟鱼子酱及鲟鱼子酱代用品 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 | 
| 16041800.90 | 制作或保藏的其他鲨鱼鱼翅 | 千克/ | 13% | 查看详情 | 
| 16041990.90 | 制作或保藏的其他鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 | 
| 16041400.00 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣及狐鲣(狐鲣属) | 千克/ | 13% | 查看详情 | 
| 16041940.90 (已作废) | 其他制作或保藏的鳗鱼 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 | 
| 16041940.20 (已作废) | 制作或保藏的欧洲鳗鲡 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |