HS编码:1701140090
| 海关HS编码 | 17011400.90 |
| 商品名称 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(未加香料或着色剂);5:按重量计干燥状态的糖含量对应的旋光度;6:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 50% | 普通进口税率 | 125% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 7AB | 检验检疫类别 | M.P.R/Q.S |
| 商品描述 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额外) |
| 英文名称 | Other raw cane sugar, without added flavouring or colouring matter(outofquota) |
| 分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
| 章节 | 第十七章:糖及糖食 |
| 品目[1701] | 固体甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(7AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P.R/Q.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 1701140090.101 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖(按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额外))(冰糖) |
| 1701140090.102 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖(按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额外))(冰片糖) |
| 1701140090.103 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖(按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额外))(原糖) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 17011400.90 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖 | 按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额外) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 17011300.90 | 未加香料或着色剂的本章子目注释二所述的甘蔗原糖 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 17019910.90 | 砂糖 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 17011300.01 | 未加香料或着色剂的本章子目注释二所述的甘蔗原糖 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 17011100.01 (已作废) | 未加香料或着色剂的甘蔗原糖 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
| 17011200.01 | 未加香料或着色剂的甜菜原糖 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 17019910.10 | 砂糖 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 17019100.90 | 加有香料或着色剂的糖 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 17019100.01 | 加有香料或着色剂的糖 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 17019920.90 | 绵白糖 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 17019990.90 | 其他精制糖 | 千克/ | 13% | 查看详情 |