铜的海关HS编码
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 74152100.00 | 铜垫圈(包括弹簧垫圈) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28274100.00 | 铜的氯氧化物及氢氧基氯化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 85441100.00 | 铜制绕组电线 | 千克/米 | 13% | 查看详情 |
| 74101100.00 | 无衬背的精炼铜箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74121000.00 | 精炼铜管子附件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74040000.20 | 符合标准GB/T 38470-2019规定的再生黄铜原料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74112200.00 | 白铜或德银管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74199940.00 (已作废) | 铜丝制的网、格栅、网眼铜板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 26203000.00 | 主要含铜的矿渣、矿灰及残渣 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74198091.00 | 工业用其他铜制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74122090.00 | 其他铜合金管子配件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74122010.00 | 铜镍合金或铜镍锌合金管子配件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28372000.12 | 氰化亚铜(三)钠,氰化亚铜(三)钾 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74199999.00 (已作废) | 非工业用其他铜制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74199920.00 (已作废) | 铜弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74153310.00 | 铜制木螺钉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74199930.00 (已作废) | 铜丝制的布(包括环形带) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74112900.00 | 其他铜合金管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84864022.20 (已作废) | 全自动铜丝焊接机 | 台/ | 17% | 查看详情 |
| 74101290.00 | 无衬背的其他铜合金箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74191000.00 (已作废) | 铜链条及其零件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 70195200.01 (已作废) | 覆铜板用玻璃纤维长丝平纹布,开纤或每平方米重≤180g | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 48101400.01 (已作废) | 成张的铜版纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74101100.90 (已作废) | 其他无衬背的精炼铜箔 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
| 74153390.00 | 铜制其他螺钉螺栓螺母 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74199950.00 (已作废) | 非电热的铜制家用供暖器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74102110.00 | 有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74040000.90 | 其他铜废碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74182000.00 | 铜制卫生器具及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74040000.30 | 符合标准GB/T 38471-2019规定的再生铜原料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74102290.00 | 有衬背的其他铜合金箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 48101900.01 (已作废) | 其他铜版纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74199110.00 (已作废) | 工业用铸造,模压,冲压其他铜制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74102210.00 | 有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 48101300.01 | 成卷的铜版纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74199991.00 (已作废) | 工业用其他铜制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74040000.10 | 以回收铜为主的废电机等 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74101100.01 (已作废) | 覆铜板及印刷线路板用铜箔 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
| 74198099.00 | 非工业用其他铜制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74192010.00 | 铜链条及其零件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74112110.00 | 盘卷的铜锌合金(黄铜)管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74082290.00 | 其他铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金(德银)丝 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74130000.00 | 非绝缘的铜丝绞股线、缆、编带等 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74099000.00 | 其他铜合金板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29319090.21 (已作废) | 乙酰亚砷酸铜,二苯(基)胺氯胂 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74102190.00 | 有衬背的其他精炼铜箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74101210.00 | 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74082900.00 | 其他铜合金丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74111020.00 | 外径>70mm的精炼铜管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74081900.00 (已作废) | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
| 74198010.00 | 其他铜链条及其零件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74153900.00 | 其他铜制螺纹制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74111090.00 | 其他精炼铜管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74181090.00 | 其他餐桌厨房等家用铜制器具及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74112190.00 | 其他铜锌合金(黄铜)管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 28429090.21 | 砷酸亚铁,砷酸铜,砷酸锌 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74199190.00 (已作废) | 非工业用铸造,模压,冲压铜制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74031111.00 (已作废) | 精炼铜的阴极 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
| 74192090.00 | 非工业用其他铜制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 68071000.01 (已作废) | 聚酯-铜复合胎基改性沥青根阻防水卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74094000.00 | 白铜或德银制板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74092900.00 | 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29152990.11 | 乙酸铜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74082200.00 (已作废) | 铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金( | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
| 74111011.00 | 外径≤25mm的带有内(外)螺纹或翅片的精炼铜管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74082210.00 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74071090.00 | 其他精炼铜条、杆、型材及异型材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74198030.00 | 铜丝制的布(包括环形带) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74093900.00 | 其他铜锡合金板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74082100.00 | 铜锌合金(黄铜)丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74062090.00 | 其他铜合金制片状粉末 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74151000.00 | 铜钉,平头钉,图钉U型钉及类似品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74111019.90 | 外径≤25mm的其他精炼铜管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74072900.00 | 其他铜合金条、杆、型材及异型材 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74198040.00 | 铜丝制的网、格栅,网眼铜板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74181020.00 | 非电热的铜制家用烹饪器具及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74081900.01 | 其他含氧量<5PPM的精炼铜丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74181910.00 (已作废) | 非电热的铜制家用烹饪器具及其零 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
| 74093100.00 | 成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74091900.00 | 其他精炼铜板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74061090.00 | 其他铜合金制非片状粉末 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74181990.00 (已作废) | 其他餐桌厨房等家用铜制器具及其 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
| 74091110.00 | 成卷的精炼铜板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74081900.90 | 其他截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74081100.00 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74072190.00 | 铜锌合金(黄铜)型材及异型材 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74061040.00 | 铜锡合金(青铜)制非片状粉末 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74061010.00 | 精炼铜制非片状粉末 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 90262010.10 | 锰铜压力计 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 74091190.00 | 其他成卷的精炼铜板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 72173010.00 | 镀或涂铜的铁或非合金钢丝 | 千克/ | - | 查看详情 |
| 90132000.70 | 铜蒸汽激光器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 74198050.00 | 非电热的铜制家用供暖器及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 28255000.00 | 铜的氧化物及氢氧化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29089990.25 | 壬菌铜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74192020.00 | 工业用其他铜制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74071010.00 | 铬锆铜制的条、杆、型材及异型材 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74072100.00 (已作废) | 铜锌合金(黄铜)条、杆、型材及异 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
| 74020000.90 | 其他未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29349990.42 | 噻菌铜 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 74111019.00 (已作废) | 外径≤25mm的其他精炼铜管 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
| 28332500.00 | 铜的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74152900.00 | 铜制其他无螺纹制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74061030.00 | 铜锌合金(黄铜)制非片状粉末 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 26030000.10 | 铜矿砂及其精矿 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74092100.00 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74072111.00 | 铜锌合金(黄铜)条、杆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74062020.00 | 白铜或德银制片状粉末 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74061020.00 | 白铜或德银制非片状粉末 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 26209990.20 | 含铜大于10%的铜冶炼转炉渣及火法精炼渣、其他铜冶炼渣 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 92051000.90 | 其他铜管乐器 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
| 74032200.00 | 未锻轧的铜锡合金(青铜) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 92051000.01 | 完税价格≥2000美元的铜管乐器 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
| 74032900.00 | 未锻轧的其他铜合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28429090.15 | 亚砷酸铜,亚砷酸锌,亚砷酸铅 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74198020.00 | 铜弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74062010.00 | 精炼铜制片状粉末 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29349990.25 | 噻森铜,丙环唑,乙环唑等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 74031190.00 | 精炼铜的阴极型材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74031111.01 | 高纯阴极铜(99.9999%>铜含量>99.9935%) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74111019.01 | 其他含氧量<5PPM,外径≤25mm的精炼铜管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74031200.00 | 精炼铜的线锭 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74020000.01 | 锭状未精炼铜 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29334900.13 | 氯甲喹啉酸、二氯喹啉草酮、喹啉铜 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 28372000.11 | 氰化镍钾,氰化钠铜锌 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 26030000.90 | 铜矿砂及其精矿 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74031119.00 | 其他精炼铜的阴极 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29319000.21 | 乙酰亚砷酸铜,二苯(基)胺氯胂 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28371990.11 | 氰化锌,氰化亚铜,氰化铜 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74031900.00 | 其他未锻轧的精炼铜 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74010000.90 | 铜锍 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74072119.00 | 其他铜锌合金(黄铜)条、杆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 74032100.00 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74031300.00 | 精炼铜的坯段 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74010000.10 | 沉积铜(泥铜) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29310000.28 (已作废) | 乙酰亚砷酸铜,二苯(基)胺氯胂 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
| 74031111.90 | 高纯阴极铜(铜含量≥99.9999%) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74050000.00 | 铜母合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
共找到138条有关铜的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!
