HS编码:1803100000
| 海关HS编码 | 18031000.00 |
| 商品名称 | 未脱脂可可膏 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否脱脂(未脱脂、全部脱脂或部分脱脂);5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S |
| 商品描述 | 未脱脂可可膏 |
| 英文名称 | Cocoa paste, not defatted |
| 分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
| 章节 | 第十八章:可可及可可制品 |
| 品目[1803] | 可可膏,不论是否脱脂 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 1803100000.999 | 未脱脂可可膏 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 18031000.00 | 可可膏 | (1CTN/25KGS未脱脂) |
| 18031000.00 | DGF纯可可膏DGFPURECOCOAPASTEDGFROYAL, | (PH=7,脂肪54%,规格2KG*32。未脱脂。) |
| 18031000.00 | 可可膏未脱脂.做巧克力用DELFICOCOAMASS | (型DF3200可可脂含量56%.袋装20KG/袋) |
| 18031000.00 | 碱化巧克力浆 | 3200008 |
| 18031000.00 | 可可膏 | 型号CM-CAL-104 PH值6.0 含脂量54.5% |
| 18031000.00 | 未脱脂可可膏(碱化,无品牌) | 可可脂含量≥50%;PH值7.5-8.2 |
| 18031000.00 | 未脱脂可可膏(无品牌) | 可可脂含量≥51%;PH值5-6.5 |
| 18031000.00 | 未脱脂可可膏(GUAN CHONG牌) | 可可脂含量:50-55%;不含糖,PH值:5.6±0.5 SC07937 |
| 18031000.00 | 未脱脂可可膏 | |
| 18031000.00 | 未脱脂可可膏(BARRY CALLEBAUT牌) | 可可脂含量≥53.5%;NCL-3C522-708 |
| 18031000.00 | 天然可可浆 | 可可脂含量≥53.5%|品牌:DUTCH|加工程度:未脱脂可可膏.未脱脂,不含糖,PH值:5.6(±0.5) |
| 18031000.00 | 高温可可浆 | 可可脂含量≥53.5%|品牌:CARGILL牌|不含糖,加工程度:块状未脱脂可可膏.PH值:5.6+/-0.5 |
| 18031000.00 | 未脱脂可可膏(DELFI牌) | 可可脂含量≥53.5%;签约日期:2011.07.27 |
| 18031000.00 | 未脱脂可可膏(碱化) | 可可脂含量≥50%;|品牌:MARS.状态:块状|PH值7.5-8.2.未脱脂,不含糖.每托盘700KG |
| 18031000.00 | 未脱脂可可膏(GERKENS) | 可可脂含量≥53.5%;签约日期:2011.10.27 |
| 18031000.00 | 越南可可浆 | 可可脂含量≥50%|品牌:GUANCHONG|未脱脂.不含糖,PH值:5.6(±0.5) |
| 18031000.00 | 碱化可可浆 | 可可脂含量≥50%;|品牌:MARS.加工程度:块状未脱脂可可膏|PH值7.5-8.2.未脱脂,不含糖.每托盘700KG |
| 18031000.00 | 黑巧克力浆 | 可可脂含量≥51%|品牌:MARS.加工程度:块状未脱脂可可膏|未脱脂,不含糖.每托盘700KG |
| 18031000.00 | 低温可可浆 | 可可脂含量≥53.5%|品牌:GERKENS牌|未脱脂,不含糖.状态:块状.签约日期:2011.07.26 |
| 18031000.00 | 未脱脂可可膏 | 可可脂含量≥53.5%|品牌:DUTCH|不含糖,PH值:5.6(±0.5) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 18032000.00 | 全脱脂或部分脱脂的可可膏 | 千克/ | 13% | 查看详情 |