金枪鱼的海关HS编码
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 03034100.00 | 冻长鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03023500.00 (已作废) | 鲜或冷蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
| 03023520.00 | 鲜或冷太平洋蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03023100.00 | 鲜或冷长鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03019492.00 | 太平洋蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03019490.00 (已作废) | 其他蓝鳍金枪鱼(Thunnus thynnus | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
| 03034520.00 | 冻太平洋蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 16041400.00 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣及狐鲣(狐鲣属) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 03019410.00 | 大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼鱼苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03048700.00 | 冻的金枪鱼(金枪鱼属)、鲣的鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03034510.00 | 冻大西洋蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03023400.00 | 鲜或冷大眼金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03034600.00 | 冻南方蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03034500.00 (已作废) | 冻蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
| 03034400.00 | 冻大眼金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03023510.00 | 鲜或冷大西洋蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03023200.00 | 鲜或冷黄鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03019510.00 | 南方蓝鳍金枪鱼鱼苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03019491.00 | 大西洋蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03019590.00 | 其他南方蓝鳍金枪鱼(Thunnus maccoyii) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03023900.00 | 其他鲜或冷金枪鱼(金枪鱼属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03034900.00 | 其他冻金枪鱼(金枪鱼属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03034200.00 | 冻黄鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03023600.00 | 鲜或冷南方金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
共找到24条有关金枪鱼的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!
