HS编码:2204100000
海关HS编码 | 22041000.00 |
商品名称 | 葡萄汽酒 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:品名(中文及外文名称);5:种类(汽酒);6:酒精浓度;7:级别;8:年份;9:产区(中文及外文名称);10:酒庄名(中文及外文名称);11:葡萄品种(中文及外文名称);12:包装规格;13:品牌(中文或外文名称);14:GTIN;15:CAS;16:其他; |
法定第一单位 | 升 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 180% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 10% | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S |
商品描述 | 葡萄汽酒 |
英文名称 | Sparkling wine |
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
章节 | 第二十二章:饮料、酒及醋 |
品目[2204] | 鲜葡萄酿造的酒,包括加酒精的;品目2009以外的酿酒葡萄汁 |
个人行邮税号(02010100)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
啤酒 | 60% | 12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) |
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2204100000.999 | 葡萄汽酒 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
22041000.00 | 马天尼清爽型起泡葡萄酒 | 马天尼清爽型起泡葡萄酒(MartiniBrut SP |
22041000.00 | 特鲁塔圣乔治普劳塞科起泡葡萄酒ProscccoBrut,汽酒, | (90瓶/无级,750ML/瓶2005年) |
22041000.00 | 轻度汽泡干红甜葡萄酒 | (酒精度12%博那达柯利皮阿塞提) |
22041000.00 | 普罗塞克粉红半甜红汽酒 | (6X0.75L2006年,级:餐酒) |
22041000.00 | 汽酒 | (750MLX60瓶卡尔.帕夫曼2006年份) |
22041000.00 | 卓林普劳塞考起泡葡萄酒PROSECCO,ZONIN由鲜葡萄酿造 | (200ML*24,产区:威尼托) |
22041000.00 | 葡萄汽酒 | (未加香料) |
22041000.00 | 圣密夕葡萄园哥伦比亚谷干起泡葡萄酒 | (无年份750ML) |
22041000.00 | 罗兰百悦盛世香槟干起泡葡萄酒 | (无年份750ML) |
22041000.00 | 汽泡干白葡萄酒 | (酒精度12%布鲁特) |
22041000.00 | 塞尔吉奥汽泡酒 | (6X0.75L2006年,级:餐酒) |
22041000.00 | 清爽葡萄汽酒 | (350ML/瓶,酒精含量6%,TAKARA牌) |
22041000.00 | 切拉里斯布卢特起泡葡萄酒 | 包装规格750ML/瓶 |
22041000.00 | 葡萄汽酒CHAMPAGNE MICHEL GONET BRUT RESERVE. | 汽酒,鲜葡萄酿造,品牌:MICHEL,750ML/瓶. |
22041000.00 | IL玫瑰起泡葡萄酒 | IL ROSE 无年份,6*750ML,10.5%,IGT |
22041000.00 | IL普罗塞克起泡葡萄酒 | IL PROSECCO 无年份,6*750ML,10.5%,DOC |
22041000.00 | 布露汽泡葡萄酒(BRUT) | 邦菲BANFI;汽酒;;无级别;无年份;;12%;;;750ML |
22041000.00 | 安丽库司起泡葡萄酒 | ANRICUS VIVACE 2009,12*750ML,12.5%,VDT |
22041000.00 | 欧朵阁起泡葡萄酒 | ORTRUGO VIVACE 2009,12*750ML,11.5%,DOC |
22041000.00 | 法国罗杰珍藏白葡萄香槟 | BLANC ROSE ROGER,2007,12%VOL |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
22042200.00 | 中等包装鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22042100.00 | 小包装的鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22042900.00 | 其他包装鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22043000.00 | 其他酿酒葡萄汁 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |