HS编码:2716000000
| 海关HS编码 | 27160000.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 电力 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:GTIN;5:CAS;6:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千瓦时 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 8% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 电力 | ||||
| 英文名称 | Electrical energy | ||||
| 分类 | 第五类 矿产品(25-27章) | ||||
| 章节 | 第二十七章:矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | ||||
| 品目[2716] | 电力 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2716000000.999 | 电力 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 27160000.00 | 电力 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
