纸的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
42029900.00 | 以钢纸或纸板作面的其他容器 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
48181000.00 | 小卷(张)卫生纸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48119000.00 | 其他经涂布,浸渍,覆盖的纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
42022900.00 | 以钢纸或纸板作面的手提包 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
48111000.00 | 焦油纸及纸板,沥青纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48115910.00 | 用塑料浸涂的绝缘纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48115199.00 | 漂白的其他涂,浸,盖厚纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48116090.00 | 用蜡或油等涂布的其他纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
37039010.00 | 其他未曝光的非彩色感光纸及纸板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48149000.90 | 其他壁纸及类似品,窗用透明纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48115110.00 | 漂白的彩色相纸用双面涂塑厚纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85322590.00 | 其他纸介质或塑料介质电容器 | 千克/千个 | 13% | 查看详情 |
49119910.20 | 含有人类遗传资源信息的纸质印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48116010.00 | 用蜡或油等涂布的绝缘纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48115991.00 | 镀铝的用塑料涂布,浸渍的其他纸及纸板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48191000.00 | 瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49119910.90 | 其他纸质的印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48194000.00 | 其他纸袋 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49119910.01 (已作废) | 印有自动数据处理设备用程序的纸张 | 千克/ | 16% | 查看详情 |
38220010.10 (已作废) | 兽用诊断制品(附于衬背上的用于一、二、三类动物疫病诊断的其他类型诊断试剂盒、试纸条) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48142000.00 | 用塑料涂面或盖面的壁纸及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84431319.01 | 五色及以上平张纸胶印机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
48239090.00 | 其他纸及纸制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48192000.00 | 非瓦楞纸或纸板制可折叠箱,盒,匣 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38221900.10 | 兽用诊断制品(用于一、二、三类动物疫病诊断的诊断试剂盒、试纸条) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85322510.00 | 片式纸介质或塑料介质电容器 | 千克/千个 | 13% | 查看详情 |
47079000.10 | 回收(废碎)墙(壁)纸、涂蜡纸、浸蜡纸、复写纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48025600.90 | 40<每平米重≤150g未涂布纸,成张 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48115999.00 | 用塑料涂布,浸渍的其他纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
47061000.00 (已作废) | 棉短绒纸浆 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
47079000.90 | 其他回收纸或纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48114100.00 | 自粘的胶粘纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84859050.00 | 用纸或纸浆的增材制造设备的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48211000.00 | 纸或纸板印制的各种标签 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48173000.00 | 纸或纸板制的盒子,袋子及夹子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48103200.10 | 涂无机物的白板纸、白卡纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48059300.00 | 其他未经涂布厚纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
42023900.00 | 以钢纸或纸板作面的钱包等物品 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
48236910.00 | 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48189000.00 | 纸床单及类似家庭,卫生,医院用品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62101020.10 (已作废) | 棉或麻制纸衬或覆盖的无纺布服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
84193320.00 | 木材、纸浆、纸或纸板用冷冻干燥装置、冷冻干燥单元和喷雾式干燥器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
48183000.00 | 小卷(张)纸台布及纸餐巾 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48081000.00 | 瓦楞纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48022010.00 | 照相原纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84858010.00 | 用纸或纸浆的增材制造设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
48185000.00 | 纸制衣服及衣着附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48149000.10 | 用木粒或草粒等饰面的壁纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48059190.00 | 其他未经涂布薄纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48053000.00 | 亚硫酸盐包装纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
37032010.00 | 未曝光的彩色感光纸及纸板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84414000.00 | 纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
48109900.00 | 其他涂无机物的纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48103100.10 | 涂无机物的白板纸、白卡纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
37031010.00 | 成卷未曝光的宽幅感光纸及纸板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
34011100.10 | 盥洗用含汞亮肤肥皂(包括含有药物的产品),条状、块状或模制形状的,以及用肥皂浸渍、涂面或包覆的纸、絮胎、毡呢及无纺织物(含汞量超过百万分之一) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48219000.00 | 纸或纸板制的其他各种标签 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48193000.00 | 底宽≥40cm的纸袋 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38220090.10 (已作废) | 兽用诊断制品(用于一、二、三类动物疫病诊断的其他类型诊断试剂盒、试纸条) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49119910.00 (已作废) | 其他纸质的印刷品 | 千克/ | 16% | 查看详情 |
48236900.00 (已作废) | 其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
48239030.00 | 纸扇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48236100.00 | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48234000.00 | 已印制的自动记录器用打印纸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48182000.00 | 小卷(张)纸手帕及纸面巾 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48026900.00 | 其他书写、印刷用未涂布纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48025700.90 | 其他40<每平米≤150g未涂中厚纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
34011990.10 | 其他含汞亮肤肥皂,条状、块状或模制形状的,以及用肥皂浸渍、涂面或包覆的纸、絮胎、毡呢及无纺织物(含汞量超过百万分之一) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62101010.10 (已作废) | 毛制纸衬背或覆盖的无纺布服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
48041100.90 (已作废) | 其他未漂白的牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48239020.00 | 神纸及类似用品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48232000.00 | 切成形的滤纸及纸板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48054000.00 | 滤纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
82141000.00 | 裁纸刀、信刀、改错刀、铅笔刀及刀片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48239010.00 | 其他以纸或纸板为底制成的铺地制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48203000.00 | 纸制活动封面、文件夹及卷宗皮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48195000.00 | 其他纸包装容器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48051900.00 | 其他瓦楞原纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044100.00 | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48101400.01 (已作废) | 成张的铜版纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48209000.00 | 其他纸制文具用品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48205000.00 | 纸制样品簿及粘贴簿 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48139000.00 | 其他卷烟纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48101300.90 | 涂无机物的其他书写/印刷或类似用途纸/纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48063000.00 | 描图纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48059110.00 | 电解电容器原纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
47071000.00 | 回收(废碎)的未漂白牛皮、瓦楞纸或纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
38249920.00 | 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48025400.00 | 书写,印刷等用未涂布薄纸或纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48184000.00 (已作废) | 纸卫生巾及类似的卫生用品 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
48237000.00 | 压制或模制纸浆制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48101400.00 | 成张的书写、印刷的纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48064000.00 | 高光泽透明或半透明纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48052400.00 | 强韧箱纸板(再生挂面纸板) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48042100.00 | 未漂白的袋用牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48025500.10 | 40<每平米重≤150g的胶版纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
42021900.00 | 以钢纸或纸板作面的衣箱等 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
48115190.00 (已作废) | 漂白的其他涂,浸,盖厚纸及纸板 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
48236990.00 | 其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48204000.00 | 多联商业表格纸(本) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48169090.00 | 复写纸及其他拷贝纸或转印纸、油印蜡纸或胶印版纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48062000.00 | 防油纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
47072000.00 | 回收(废碎)的漂白化学木浆制的纸和纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84021200.10 | 纸浆厂废料锅炉 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
48026200.00 | 成张书写、印刷用未涂布纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84418010.00 | 制造纸塑铝软包装生产设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
68052000.00 | 砂纸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48101900.01 (已作废) | 其他铜版纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48196000.00 | 纸卷宗盒、信件、盘存储盒及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48169010.00 | 小卷(张)热敏转印纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48102900.00 | 涂无机物的其他书写、印刷用途的纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48101300.01 | 成卷的铜版纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48084000.00 | 皱纹牛皮纸,不论是否压花或穿孔 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
38089290.21 | 经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49089000.00 | 其他转印贴花纸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48041100.00 | 未漂白的牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48026100.00 | 成卷书写、印刷用未涂布纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48025600.10 | 成张40<每平米重≤150g胶版纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
47061000.90 | 其他棉短绒纸浆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84419090.00 | 其他制造纸浆、纸制品的机器零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84419010.90 | 其他切纸机零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49060000.00 (已作废) | 设计图纸原稿或手稿及其复制件(手绘的建筑、工程、工业、商业、地形或类似用途的) | 千克/ | 16% | 查看详情 |
48083000.00 (已作废) | 其他皱纹牛皮纸 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
48026190.00 (已作废) | 其他成卷书写、印刷用未涂布纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48103900.00 | 涂无机物的其他牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48102200.00 | 书写、印刷用途的轻质涂布纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48055000.00 | 毡纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48051200.00 | 草浆瓦楞原纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
47073000.00 | 回收(废碎)的机械木浆制的纸或纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
38099200.00 | 造纸工业用其他未列名产品和制剂 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48030000.00 | 卫生纸、面巾纸、餐巾纸及类似纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48025700.10 | 其他40<每平米重≤150g的胶版纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
47062000.00 | 从回收纸或纸板提取的纤维浆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84413010.00 | 纸塑铝复合罐生产设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84431311.00 | 平张纸进料式单色胶印机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
48141000.00 (已作废) | 用木粒或草粒等饰面的壁纸 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
48082000.00 (已作废) | 袋用皱纹牛皮纸 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
48045100.20 (已作废) | 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%。 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043100.10 (已作废) | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041100.10 (已作废) | 每平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48221000.00 | 纺织纱线用纸制的筒管,卷轴,纡子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48103100.90 | 涂无机物的薄漂白牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48061000.00 | 植物羊皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48059200.00 | 其他未经涂布中厚纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
49021000.00 | 每周至少出版四次的报纸,杂志 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
68129200.00 (已作废) | 其他石棉或石棉混合物制的纸、麻丝板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48149000.00 (已作废) | 其他壁纸及类似品,窗用透明纸 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
48101900.90 (已作废) | 涂无机物的其他书写、印刷用途的纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48101400.90 (已作废) | 涂无机物的其他成张的书写、印刷的纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48045100.10 (已作废) | 每平米重225-360克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48026990.00 (已作废) | 其他书写、印刷用未涂布纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48162000.00 | 小卷(张)自印复写纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48120000.00 | 纸浆制的滤块,滤板及滤片 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48103200.90 | 涂无机物的厚漂白牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84748090.10 | 纸面角线石膏板搅拌成型机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84418090.00 | 其他制造纸浆制品、纸制品的机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84411000.00 | 切纸机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84399100.00 | 制造纤维素纸浆的机器零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84431319.02 | 五色及以上平张纸胶印机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
96190010.10 (已作废) | 纸尿裤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48044100.20 (已作废) | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%。 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044100.10 (已作废) | 150<每平米重<225克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48132000.00 | 宽度≤5cm成卷的卷烟纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48109200.00 | 其他涂无机物的多层纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48101900.00 | 其他书写、印刷或类似用途的纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48052500.00 | 强韧箱纸板(再生挂面纸板) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48051100.00 | 半化学的瓦楞原纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48042900.00 | 漂白的袋用牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48025500.90 | 40<每平米重≤150g未涂布中厚纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
62101090.10 (已作废) | 其他纺织材料制纸衬背的无纺服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
38249020.00 (已作废) | 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041100.20 (已作废) | 未漂白的牛皮挂面纸(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2% | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48229000.00 | 纸制的其他筒管,卷轴,纡子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48092000.00 | 大张(卷)的自印复写纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48089000.00 | 其他皱纹纸及纸板,压纹纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84729030.00 | 碎纸机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84431319.03 | 五色及以上平张纸胶印机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84399900.00 | 制造或整理纸及纸板的机器零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
68053000.00 | 不以布或纸为底的砂纸类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48026910.00 (已作废) | 其他新闻纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48115191.00 | 漂白的纸塑铝复合材料 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48099000.00 | 其他大张(卷)的复写纸及类似拷贝纸或转印纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48070000.00 | 成卷或成张的复合纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48025800.00 | 书写、印刷等用未涂布厚纸(板) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
59050000.19 (已作废) | 以纸衬背的人造短纤制糊墙织物 | 千克/平方米 | 17% | 查看详情 |
48043900.90 (已作废) | 每平米重量≤150克的其他牛皮纸 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
48045100.00 | 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043100.90 | 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
37040090.00 (已作废) | 其他已曝光未冲洗的摄影硬、软片(包括已曝光未冲洗的感光纸、纸板及纺织物) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49081000.00 | 釉转印贴花纸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49029000.00 | 其他报纸,杂志及期刊 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
48021010.00 | 宣纸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84419010.02 | 切纸机用横切刀单元 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84419010.01 | 切纸机用弧形辊 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84393000.00 | 纸或纸板的整理机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
68129910.00 | 其他石棉或石棉混合物制的纸、麻丝板及毡子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48044100.90 (已作废) | 其他未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48114900.00 | 其他胶粘纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044200.00 | 本体均匀漂白的中厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48021090.00 | 其他手工制纸及纸板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84431312.00 | 平张纸进料式双色胶印机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84193500.00 | 其他木材、纸浆、纸或纸板用干燥器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
59050000.11 (已作废) | 以纸衬背的合成短纤制糊墙织物 | 千克/平方米 | 17% | 查看详情 |
48131000.00 | 成小本或管状的卷烟纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48045200.00 | 本体均匀漂白的厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043900.00 | 每平米重量≤150克的其他牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
49060000.90 | 其他设计图纸原稿或手稿及其复制件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48022090.00 | 其他光,热,电敏纸,纸板的原纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84431313.01 | 四色平张纸胶印机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
96089920.00 | 蜡纸铁笔,钢笔杆,铅笔杆等 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
53110020.10 (已作废) | 纸纱线机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
48045100.90 (已作废) | 其他未漂白的其他厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041900.00 | 漂白的牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
49060000.10 | 含有人类遗传资源信息的设计图纸原稿或手稿及其复制件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48024000.00 | 壁纸原纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84392000.00 | 纸或纸板的抄造机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84431313.02 | 四色平张纸胶印机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
53110020.00 | 纸纱线机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
48026110.00 (已作废) | 成卷新闻纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48010010.00 | 成卷的新闻纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48045900.00 | 其他漂白的厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044900.00 | 其他漂白的中厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84391000.00 | 制造纤维素纸浆的机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
48010000.00 (已作废) | 成卷或成张的新闻纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043100.20 | 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率( | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84431319.90 | 其他平张纸进料式胶印机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84431313.03 | 四色平张纸胶印机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
53089091.00 | 纸纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48010090.00 | 成张及其他的新闻纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84431313.90 | 其他四色平张纸胶印机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84193200.00 (已作废) | 木材、纸浆、纸或纸板用干燥器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
53110020.90 (已作废) | 纸纱线机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
95044000.00 | 游戏纸牌 | 副/千克 | 13% | 查看详情 |
共找到233条有关纸的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!