HS编码:2801100000
| 海关HS编码 | 28011000.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 氯 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | 氯 | ||||
| 英文名称 | Chlorine | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 品目[2801] | 氟、氯、溴及碘 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2801100000.999 | 氯 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28011000.00 | 氯气 | (CL2) |
| 28011000.00 | 氯气CL2半导体制造用气体 | (含量:99.99%) |
| 28011000.00 | 氯气 | G4101544I/ |
| 28011000.00 | 液氯 | 1000KG/个 |
| 28011000.00 | 氯 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 28012000.00 | 碘 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28013010.00 | 氟 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28013020.00 | 溴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
