HS编码:2801200000
| 海关HS编码 | 28012000.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 碘 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | 1% |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | G | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 碘 | ||||
| 英文名称 | Iodine | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 品目[2801] | 氟、氯、溴及碘 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(G)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| G | 两用物项和技术出口许可证(定向) |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2801200000.999 | 碘 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28012000.00 | 碘 | (IODINEPRILL) |
| 28012000.00 | 碘 | (99.5%50KG桶装) |
| 28012000.00 | 碘 | (纸板桶包装/固体碘50千克/桶/含量99.8%) |
| 28012000.00 | 碘IODINE | (碘99.8%,瓶装) |
| 28012000.00 | 碘溶液IODINE,碘浓度>99.8%,品牌:友和. | 咖啡色液体,瓶装 |
| 28012000.00 | 碘溶液 | 型号101355L(071) |
| 28012000.00 | 纯碘 | GR2.5KG;含量>99% |
| 28012000.00 | 液体碘 | 20LITRES |
| 28012000.00 | 精碘 | 含量大于等于99.8% |
| 28012000.00 | 纯碘/含量>99% | ;刻蚀玻璃片线路用/GR2.5kg |
| 28012000.00 | 纯碘/刻蚀玻璃片线路用 | GR 2.5KG;含量〉99% |
| 28012000.00 | 碘溶液IODINE SOLUTION | 瓶装 |
| 28012000.00 | 碘标液 | I2 |
| 28012000.00 | 碘/含量99.7% | 无牌子,50KG/桶 |
| 28012000.00 | 碘/IODINE | 品牌:DSM/(50KG/桶) |
| 28012000.00 | 碘CRUDE IODINE,含量99.5% | 包装:50KG/桶 |
| 28012000.00 | 碘/含量99.5%,用途:制碘化物用 | 50KG/桶,无牌子,厂商:G.AMPHRAY LABORATORIES |
| 28012000.00 | 碘溶液IODINE SOL | 瓶装 |
| 28012000.00 | 碘 IODINE | 包装 50公斤/桶 |
| 28012000.00 | 碘,包装:桶装 | 含量:99%以上 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 28011000.00 | 氯 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28013010.00 | 氟 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28013020.00 | 溴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
