HS编码:2836500000
海关HS编码 | 28365000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 碳酸钙 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ | ||
商品描述 | 碳酸钙 | ||||
英文名称 | Calcium carbonate | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2836] | 碳酸盐;过碳酸盐;含氨基甲酸铵的商品碳酸铵 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2836500000.101 | 碳酸钙(矿物源性饲料添加剂) |
2836500000.102 | 碳酸钙(碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙))(无检疫要求食品添加剂) |
2836500000.103 | 碳酸钙(生物碳酸钙)(无检疫要求食品添加剂) |
2836500000.104 | 碳酸钙(活性钙)(无检疫要求食品添加剂) |
2836500000.301 | 碳酸钙(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28365000.00 | 超细重质碳酸钙 | CaCO3|用于密封胶胶粘剂涂料塑料造纸|无品牌|无其 |
28365000.00 | 碳酸钙 | 碳酸钙99%-99.4%,水0.6%-1%,主要用作橡胶手套填充 |
28365000.00 | 碳酸钙 | 碳酸钙大于等于98%杂质小于等于2%,CaCO3|填料 |
28365000.00 | 碳酸钙颗粒 | 98-100%碳酸钙|钙营养强化剂,疏松剂,食品,医药 |
28365000.00 | 碳酸钙 | 碳酸钙98%其余2%为杂质|用作药芯焊丝作药粉用|无品牌 |
28365000.00 | 碳酸钙 | (25KGS/BAG) |
28365000.00 | 碳酸钙 | (B-1000) |
28365000.00 | 碳酸钙添加剂XL-P | (袋装工业用固体) |
28365000.00 | 碳酸钙 | (填充母料) |
28365000.00 | 碳酸钙粉末 | (HAKUENKA-CCR,填充剂碳酸钙100%) |
28365000.00 | 橡胶填充剂 | (vesta18碳酸钙96%以上) |
28365000.00 | 合成碳酸钙100%碳酸钙 | (HAKUENKA-CC) |
28365000.00 | 碳酸钙和兴牌 | (SN#100) |
28365000.00 | 轻质碳酸钙 | (PRECARB100碳酸钙=>99%) |
28365000.00 | 碳酸钙 | (98%MIN) |
28365000.00 | 碳酸钙 | (WHITON-B) |
28365000.00 | 碳酸钙轻质 | (500KGS/袋) |
28365000.00 | 沉淀型碳酸钙 | (LPCPRECIPITATEDCALCIUMCARBONATE) |
28365000.00 | 碳酸钙 | (CARBITALN700橡胶和塑料的一种填料,不是改性的) |
28365000.00 | 碳酸钙,用于表面处理 | (VIGOT10,含量98%,分子式:CACO3) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28369940.00 | 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28369200.00 | 锶的碳酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28369930.00 | 碳酸钴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28369100.00 | 锂的碳酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28362000.00 | 碳酸钠(纯碱) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28369910.00 | 碳酸镁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28364000.00 | 钾的碳酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28366000.00 | 碳酸钡 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28369950.00 | 碳酸锆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28369990.00 | 其他碳酸盐及过碳酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |