HS编码:2836999000
| 海关HS编码 | 28369990.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他碳酸盐及过碳酸盐 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M.R/ | ||
| 商品描述 | 其他碳酸盐及过碳酸盐 | ||||
| 英文名称 | Other carbonates and peroxocarbonates(percarbonates) | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 品目[2836] | 碳酸盐;过碳酸盐;含氨基甲酸铵的商品碳酸铵 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.R/)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2836999000.101 | 其他碳酸盐及过碳酸盐(矿物源性饲料添加剂) |
| 2836999000.102 | 其他碳酸盐及过碳酸盐(过(二)碳酸钠) |
| 2836999000.103 | 其他碳酸盐及过碳酸盐(碳酸亚铊) |
| 2836999000.104 | 其他碳酸盐及过碳酸盐(碳酸铍) |
| 2836999000.105 | 其他碳酸盐及过碳酸盐(碳酸氢三钠(倍半碳酸钠)) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28369990.00 | 碳酸锌 | 二氧化碳,水25-30%,鋅氧粉70.5-75.5% |
| 28369990.00 | 碳酸铯 | CS2C03 用于分析试剂 |
| 28369990.00 | 碳酸锰 | 99%碳酸锰1%灰分 |
| 28369990.00 | 碳酸锆 | (36MTZIRCONIUMBASICCARBONATESGGRADE) |
| 28369990.00 | 碳酸锰 | (碳酸锰>=98%,干燥失重10%) |
| 28369990.00 | 碳酸锰 | (TSM/KG) |
| 28369990.00 | 碳酸铯 | CS2CO3,99.5%碳酸铯0.5%H2O |
| 28369990.00 | 碳酸锌 | 二氧化碳,水25-30%,鋅氧粉70.5-75.5% |
| 28369990.00 | 碱式碳酸锆 | 白色粉末.用途:油漆干燥剂 |
| 28369990.00 | 碱式碳酸铋 | BISMUTH SUBCARBONATE |
| 28369990.00 | 碳酸锰 | MnCO3 |
| 28369990.00 | 稳定剂 | 分子式:MG4AL2(OH)12C03 |
| 28369990.00 | 碳酸铯 | 99%本品1%水,Cs2CO3,用于冶金,石油,化工, |
| 28369990.00 | 碱式碳酸铜 | 分子式CH2CU2O5 |
| 28369990.00 | 碳酸铷 | 用作分析试剂,也用于合成其他铷盐 |
| 28369990.00 | 过碳酸钠 | 99%过碳酸钠1%水 |
| 28369990.00 | 碳酸锰 | 99%碳酸锰1%灰分 |
| 28369990.00 | 其他碳酸盐及过碳酸盐 | |
| 28369990.00 | 菱锌矿 | 菱锌矿89%,石英10%,CI77491:1%,|无品牌 |
| 28369990.00 | 碱式碳酸铜 | 用途:用于有机催化剂和无机颜料 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 28369200.00 | 锶的碳酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28369940.00 | 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28369930.00 | 碳酸钴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28362000.00 | 碳酸钠(纯碱) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 28369100.00 | 锂的碳酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28365000.00 | 碳酸钙 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28364000.00 | 钾的碳酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28369910.00 | 碳酸镁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28363000.00 | 碳酸氢钠(小苏打) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 28366000.00 | 碳酸钡 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
