HS编码:2837191000
| 海关HS编码 | 28371910.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 氰化钾 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 23AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | 氰化钾 | ||||
| 英文名称 | Potassium cyanide | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 品目[2837] | 氰化物、氧氰化物及氰络合物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(23AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 2 | 两用物项和技术进口许可证 |
| 3 | 两用物项和技术出口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2837191000.999 | 氰化钾 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28371910.00 | 氰化钾含量99%以上 | (铁桶包装:50公斤/桶POTASSIUMCYANIDEBRIK) |
| 28371910.00 | 氰化钾 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 28372000.12 | 氰化亚铜(三)钠,氰化亚铜(三)钾 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28372000.11 | 氰化镍钾,氰化钠铜锌 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28371120.00 | 氧氰化钠 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28371990.14 | 氰化钴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28371990.11 | 氰化锌,氰化亚铜,氰化铜 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28371110.00 | 氰化钠 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28372000.90 | 其他氰络合物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28371990.13 | 氰化钡,氰化镉,氰化铅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28371990.90 | 其他氰化物及氧氰化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28371990.12 | 氰化镍,氰化钙 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
