HS编码:2837199090
| 海关HS编码 | 28371990.90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他氰化物及氧氰化物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他氰化物及氧氰化物 | ||||
| 英文名称 | Other cyanides and cyanide oxides | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 品目[2837] | 氰化物、氧氰化物及氰络合物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2837199090.998 | 其他氰化物及氧氰化物(其他危险化学品) |
| 2837199090.999 | 其他氰化物及氧氰化物(其他化工产品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28371990.90 | 氰酸钾 | KOCN |
| 28371990.90 | 三硝基铁氰化钠 | 三硝基铁氰化钠>99%;瓶装 |
| 28371990.90 | 其他氰化物及氧氰化物 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 28372000.12 | 氰化亚铜(三)钠,氰化亚铜(三)钾 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28372000.11 | 氰化镍钾,氰化钠铜锌 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28371120.00 | 氧氰化钠 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28371990.14 | 氰化钴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28371110.00 | 氰化钠 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28371990.11 | 氰化锌,氰化亚铜,氰化铜 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28371910.00 | 氰化钾 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28372000.90 | 其他氰络合物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28371990.13 | 氰化钡,氰化镉,氰化铅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28371990.12 | 氰化镍,氰化钙 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
