HS编码:2905121000
| 海关HS编码 | 29051210.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 正丙醇 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:签约日期;8:计价日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | 正丙醇 | ||||
| 英文名称 | Propan1ol(propyl alcohol) | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2905] | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2905121000.101 | 正丙醇(危险化学品) |
| 2905121000.102 | 正丙醇(危险化学品&食品添加剂) |
| 2905121000.301 | 正丙醇 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29051210.00 | 丙醇 | (含量99%) |
| 29051210.00 | 正丙醇 | (99.5%MIN分子式CH3CH2CH2OH) |
| 29051210.00 | 正丙醇NPA | (纯度99.71%) |
| 29051210.00 | 正丙醇 | (含量:99.5%) |
| 29051210.00 | 正丙醇,1-PROPANOL,液相色谱用溶剂, | (C3H8O,含量100%.) |
| 29051210.00 | 正丙醇 | (含量99%) |
| 29051210.00 | 防氧化剂/Macdermid牌/正丙醇20% | 纯水80%METEX M-667(119207)60升 |
| 29051210.00 | 自吸试剂 | 30支/盒5%丙醇 95%去离子水 |
| 29051210.00 | 丙醇 | PROPYL ALCOHOL |
| 29051210.00 | 稀释剂 | 100%正丙醇/14KG/罐 |
| 29051210.00 | 镀锡添加剂/正丙醇4%,其余为水 | 型号2540/3211 |
| 29051210.00 | 正丙醇 | NORMAL PROPANOL |
| 29051210.00 | 正丙醇 | |
| 29051210.00 | 正丙醇 | 正丙醇1005|用于制造涂料|0.75千克×1瓶/瓶| |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29054500.00 | 丙三醇(甘油) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.02 | 1,4-丁二醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29051700.00 | 十二醇、十六醇及十八醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.99 | 其他二元醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.20 | 2-氯乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.40 | 鼠甘伏,溴硝醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29052230.00 | 芳樟醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.90 | 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.10 | 乙氯维诺的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.10 | 驱蚊醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
