HS编码:2905122000
| 海关HS编码 | 29051220.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 异丙醇 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:签约日期;8:计价日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | ABG | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | 异丙醇 | ||||
| 英文名称 | Propan2ol(isopropyl alcohol) | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2905] | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(ABG)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| G | 两用物项和技术出口许可证(定向) |
HS法定检验检疫(M/N)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2905122000.101 | 异丙醇(危险化学品) |
| 2905122000.102 | 异丙醇(危险化学品&食品添加剂) |
| 2905122000.301 | 异丙醇 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29051220.00 | 渗透液(异丙醇) | 包装机用|99.8%异丙醇,0.2%赤酰红|0.9kg |
| 29051220.00 | 异丙醇 | TF-15SKB异丙醇98%水2%|用于焊丝拉拔成型中润滑作用|桶装 |
| 29051220.00 | 异丙醇 | (IPA纯度:99.9%) |
| 29051220.00 | 异丙醇 | (纯度:99.7%) |
| 29051220.00 | 异丙醇用于实验室试剂,含量:99.8%,瓶装 | (分子式:CH32CHOH,货号:34863) |
| 29051220.00 | 异丙醇 | (纯度:100%) |
| 29051220.00 | 异丙醇 | (含量99.9%,ISOPROPYLALCOHOL) |
| 29051220.00 | 异丙醇IPA | (含量100%) |
| 29051220.00 | 异丙醇IPA | (纯度不低96%) |
| 29051220.00 | 异丙醇 | (99.98%,18L/PAIL) |
| 29051220.00 | 异丙醇/100%异丙醇 | 无牌无型号 清洁用 |
| 29051220.00 | 异丙醇,化学分析用,牌:MERCK | 型:109634 |
| 29051220.00 | KESTER牌异丙醇/100%异丙醇 | 4662SM型 16KG/胶桶 25桶 |
| 29051220.00 | 异丙醇,用于硅片清洗和干燥,纯度99.9%, | MB-H级,分子式:CH3,桶装. |
| 29051220.00 | 电镀添加剂 | ENILEX PC-2.异丙醇78.6%余为水.纯度:78.6%. |
| 29051220.00 | 清洁剂 | Heraeus牌 Vigon A200型 5罐 |
| 29051220.00 | 异丙醇2-PROPANOL | 分子式:(CH3)2CHOH,纯度70%,瓶装 |
| 29051220.00 | 异丙醇ISDPROPYL ALCOHOL,清洗用, | C3H6O,纯度99.9%,桶装。 |
| 29051220.00 | 异丙醇/100%异丙醇 160Kg/桶 | SHELL牌 IPA-XHD型 清洗磁头用 |
| 29051220.00 | 异丙醇 分子式C3H8O | 无牌无型号 纯度99.9% |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29054500.00 | 丙三醇(甘油) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.02 | 1,4-丁二醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29051700.00 | 十二醇、十六醇及十八醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.99 | 其他二元醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.20 | 2-氯乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.40 | 鼠甘伏,溴硝醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29052230.00 | 芳樟醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.90 | 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.10 | 乙氯维诺的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.10 | 驱蚊醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
