HS编码:2905130000
| 海关HS编码 | 29051300.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 正丁醇 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:签约日期;8:计价日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.R/N.S | ||
| 商品描述 | 正丁醇 | ||||
| 英文名称 | Butanlol(nbutyl alcohol) | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2905] | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.R/N.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| N | 出口商品检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2905130000.301 | 正丁醇(易燃液体,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求) |
| 2905130000.302 | 正丁醇(属于危险化学品的食品添加剂) |
| 2905130000.999 | 正丁醇 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29051300.00 | 正丁醇 | (纯度99.5%) |
| 29051300.00 | 正丁醇 | (纯度99.99%) |
| 29051300.00 | 正丁醇 | (99.5%,散货) |
| 29051300.00 | 绝缘层稀释液/正丁醇 | 无规格 |
| 29051300.00 | 正丁醇N-BUTANOL,清洗用,分子式:C4H10O. | 纯度:99%,桶装. |
| 29051300.00 | 正丁醇,油漆溶剂 | C4H10O,纯度99%以上,180千克/桶 |
| 29051300.00 | 正丁醇/1-BUTANOL | 纯度98% |
| 29051300.00 | 化工用正丁醇 | 99% |
| 29051300.00 | 1-丁醇1-BUTANOL | 分子式:C4H10O,纯度99%,瓶装 |
| 29051300.00 | 正丁醇 | 99.5%MIN;生产丙烯酸丁酯;散装 |
| 29051300.00 | 正丁醇 | |
| 29051300.00 | 正丁醇(食用) | 99.90%正丁醇、0.10%水|用于配制香蕉、奶油、 |
| 29051300.00 | 正丁醇 | 99%正丁醇1%水份|用作增塑剂等,用于各种塑料和橡胶 |
| 29051300.00 | 钛酸四丁酯 | 钛酸四丁酯97%,水3%|有机合成中间体|100克×1 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29054500.00 | 丙三醇(甘油) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.02 | 1,4-丁二醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29051700.00 | 十二醇、十六醇及十八醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.99 | 其他二元醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.20 | 2-氯乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.40 | 鼠甘伏,溴硝醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29052230.00 | 芳樟醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.90 | 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.10 | 乙氯维诺的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.10 | 驱蚊醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
