HS编码:2905141000
| 海关HS编码 | 29051410.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 异丁醇 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:签约日期;8:计价日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 异丁醇 | ||||
| 英文名称 | isobutyl alcohol | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2905] | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2905141000.999 | 异丁醇 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29051410.00 | 异丁醇 | 99%异丁醇1%水|有机合成原料|1kg* |
| 29051410.00 | 异丁醇C4H10O | (165KG/桶,纯度99.5%) |
| 29051410.00 | 异丁醇IBA | (纯度99.9%) |
| 29051410.00 | 异丁醇 | (叔丁醇除外) |
| 29051410.00 | 异丁醇/IBA | 纯度99.9% |
| 29051410.00 | 异丁醇/实验室分析用/LSOBUTANOL | 40瓶/C4H1OO |
| 29051410.00 | 2-丁醇 | 含量:99.5%,C4H10O,5G |
| 29051410.00 | 异丁醇 | 99.7%MIN |
| 29051410.00 | 异丁醇 | |
| 29051410.00 | 异丁醇(食用) | 99.80%异丁醇、0.20%水|食品添加剂,用于调配 |
| 29051410.00 | 异丁醇 | 99%异丁醇1%水份|用作有机合成的原料,也用作高级溶 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29054500.00 | 丙三醇(甘油) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.02 | 1,4-丁二醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29051700.00 | 十二醇、十六醇及十八醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.99 | 其他二元醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.20 | 2-氯乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.40 | 鼠甘伏,溴硝醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29052230.00 | 芳樟醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.90 | 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.10 | 乙氯维诺的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.10 | 驱蚊醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
