HS编码:2905221000
| 海关HS编码 | 29052210.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 香叶醇、橙花醇 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 香叶醇、橙花醇3,7二甲基2,6辛二烯1醇 | ||||
| 英文名称 | Geraniol, nerol(cis3, 7Dimethyl2, 6octa dienlol) | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2905] | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2905221000.101 | 香叶醇、橙花醇(3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇)(反式-3-己烯醇) |
| 2905221000.102 | 香叶醇、橙花醇(3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇)(香叶醇) |
| 2905221000.103 | 香叶醇、橙花醇(3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇)(橙花醇) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29052210.00 | 橙花醇 | 100%橙花醇|营养保健品原料或食品添加剂|25KG/ |
| 29052210.00 | 香叶醇 | (用于制作化妆品原料) |
| 29052210.00 | 香叶醇 | (纯度97%-100%) |
| 29052210.00 | 橙花醇 | (纯度98-100%) |
| 29052210.00 | 橙花醇 | 橙花醇≥98%,C10H18O|营养保健品原料或食品添 |
| 29052210.00 | 奶香 | 11MTS FEED FLAVOR-MILK |
| 29052210.00 | 香叶醇GERANI0L FINE | 6桶/纯度99%,分子式C10H18O,起调香作用 |
| 29052210.00 | 香叶醇GERANIOL PRIME | 纯度99%,分子式C10H18O起调香作用 |
| 29052210.00 | 香叶醇,用于调配日用香精,C10H18O,纯度99%, | 桶装。 |
| 29052210.00 | 橙花叔醇 | 纯度:97% |
| 29052210.00 | 香叶醇 | GERANIOL 92% NATURAL |
| 29052210.00 | 香叶醇GERANIOL PURE | 纯度>98%;C10H18O|用于香料生产|180KG/铁桶 |
| 29052210.00 | 香叶醇、橙花醇 | 3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇 |
| 29052210.00 | 香叶醇 | 98.2%香叶醇1.8%水|医药中间体|20毫升× |
| 29052210.00 | 橙花醇 | 100%橙花醇|营养保健品原料或食品添加剂|25千克× |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29054500.00 | 丙三醇(甘油) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.02 | 1,4-丁二醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29051700.00 | 十二醇、十六醇及十八醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.99 | 其他二元醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.40 | 鼠甘伏,溴硝醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.20 | 2-氯乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29052230.00 | 芳樟醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.90 | 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.10 | 乙氯维诺的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.01 | 1,3-丙二醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
