HS编码:2905290000
海关HS编码 | 29052900.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他不饱和一元醇 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他不饱和一元醇 | ||||
英文名称 | Other unsaturated monohydric alcohols | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2905] | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2905290000.101 | 其他不饱和一元醇(环丙基甲醇) |
2905290000.102 | 其他不饱和一元醇(丙炔醇) |
2905290000.103 | 其他不饱和一元醇(1-丁炔-3-醇) |
2905290000.104 | 其他不饱和一元醇(2-甲基-3-丁炔-2-醇) |
2905290000.105 | 其他不饱和一元醇(3-甲基-1-戊炔-3-醇) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29052900.00 | 1-辛烯-3-醇 | 96%1-辛烯-3-醇|用于食用香精中|20公斤/桶| |
29052900.00 | 金合欢醇 | C15H260,含量≥99%|允许使用的食用香料|桶装 |
29052900.00 | 9-癸烯醇 | C10H200 纯度100%|主要用于日化香精|桶装 |
29052900.00 | 烯丙醇用于树脂原料 | (ASSAY:99.5%MINCH2=CHCH20H) |
29052900.00 | 乙基芳樟醇 | (纯度97-100%C11H200) |
29052900.00 | 烯丙醇用于树脂原料 | (ASSAY:99.5%MINCH2=CHCH20H) |
29052900.00 | 顺式己烯醇 | (纯度≥98%C6H12O) |
29052900.00 | 1-辛烯-3-醇 | 含量99%以上|用于食用香精中|20公斤/桶 |
29052900.00 | 氧化芳樟醇LINALOOL OXLDE | 氧化芳樟醇98%;用于日用香精及配制杂薰衣草等精油,极 |
29052900.00 | 氧化芳樟醇 LINALOOL OXIDE | ;用于日用香精及配制杂薰衣草等精油,极少量用于水蜜桃 |
29052900.00 | 油醇Oleyl Alcohol | 瓶装;用于产品生产 |
29052900.00 | 顺-9-十八烯醇 | C18H36O,含量:97%,3%水和杂质 |
29052900.00 | 顺式-3-己烯醇 | C6H12O |
29052900.00 | 1-辛烯-3-醇 | C8H160 1-辛烯-3-醇96%|用于食用香精中| |
29052900.00 | 其他不饱和一元醇 | |
29052900.00 | 植物醇 | 含量98%水2%|医药原料|箱装|黄色液体|C20H40O |
29052900.00 | 异戊二烯醇 | C5H10O |
29052900.00 | 月桂烯醇 | 月桂烯醇99%;制造香精用;槽罐装 |
29052900.00 | 戊二烯醇 | 戊二烯醇99%;制造香精用;槽罐装 |
29052900.00 | 炔丙基苯磺酸酯 | 含量97%|治疗帕金森药雷沙吉兰中间体|C9H8O3S,液体 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29054500.00 | 丙三醇(甘油) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29053990.02 | 1,4-丁二醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29053990.99 | 其他二元醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051700.00 | 十二醇、十六醇及十八醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055900.40 | 鼠甘伏,溴硝醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055900.20 | 2-氯乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29052220.00 | 香茅醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055900.90 | 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055900.10 | 乙氯维诺的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055100.00 | 乙氯维诺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |