HS编码:2907299090
海关HS编码 | 29072990.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他多元酚;酚醇 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.R/N.S | ||
商品描述 | 其他多元酚;酚醇 | ||||
英文名称 | Other Polyphenols; phenolalcohols | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2907] | 酚;酚醇 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.R/N.S)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
N | 出口商品检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2907299090.101 | 其他多元酚;酚醇(间苯三酚) |
2907299090.102 | 其他多元酚;酚醇(乙基麦芽酚) |
2907299090.103 | 其他多元酚;酚醇(对-丙基苯酚) |
2907299090.301 | 其他多元酚;酚醇(其他危险化学品,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求) |
2907299090.302 | 其他多元酚;酚醇(无检疫要求食品添加剂) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29072990.90 | 间苯三酚(二水) | 含量99.5%,水分0.5%,分子式C6H10O5|医 |
29072990.90 | 二水间苯三酚 | 99%本品1%水,C6H10O5|用于医药及有机合成中 |
29072990.90 | 无水间苯三酚 | 100%无水间苯三酚|实验室分析用 |
29072990.90 | 焦性没食子酸 | 焦性没食子酸99% 灰分1%|重要的化学感光材料原料 |
29072990.90 | 2-甲基间苯二酚 | 99%2-甲基间苯二酚1%水|用于毛发染料合成 |
29072990.90 | 2,3-二羟基萘 | 98%本品2%水,C10H8O2|用于有机合成中间体| |
29072990.90 | 5-甲基-1,3-二苯酚 | (C8H13O2,含量大于95%香精原料用) |
29072990.90 | 对叔丁基邻苯二酚用途:石化上用阻聚剂 | (TBC100%FLAKES) |
29072990.90 | 四苯酚基乙烷 | (C26H22O4纯度>90%) |
29072990.90 | 5-1,1-二甲基庚基间苯二酚 | (C15H24O2含量》97.5%) |
29072990.90 | 2,7-二羟基萘 | (C10H8O2含量》99%) |
29072990.90 | 2-甲基对苯二酚C7H8O2 | (纯度99%,用于制造不饱和聚酯树脂) |
29072990.90 | 2,2-基双4-甲基-6-叔丁基苯酚 | (抗氧剂C22H32O2) |
29072990.90 | 1,1,1-三(对羟基苯基)乙烷1,1,1-TRIS(P-HYDROXYPHEN | ; |
29072990.90 | 1,1,1-三(对羟基苯基)乙烷THPE | ;工程塑料添加剂 |
29072990.90 | 2,2-联苯酚 | C12H10O2/含量99%/医药中间体 |
29072990.90 | 二羟R盐 | C10H702NAO3S |
29072990.90 | 1,5-二羟基萘 | DIHYDROXYNAPHTHALENE |
29072990.90 | 虎杖提取物 | 醇,分子式:C14H12O3, |
29072990.90 | 间苯三酚 | PHLOROGLUCINOL ANHYDROUS |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29072210.00 | 对苯二酚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29072100.90 | 间苯二酚盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29071910.90 | 邻仲丁基酚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29071590.00 | 其他萘酚及萘酚盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29072100.00 (已作废) | 间苯二酚及其盐 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29071990.11 (已作废) | 邻苯基苯酚及其盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29071910.00 (已作废) | 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29072290.00 | 对苯二酚的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29072990.01 | 特丁基对苯二酚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29072990.10 | 毒菌酚 | 千克/ | 0% | 查看详情 |