电池的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
85076000.20 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85079090.00 | 其他蓄电池零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85069090.00 | 其他原电池组或原电池组的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85075000.01 (已作废) | 电动汽车用镍氢蓄电池单体 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
85061090.00 (已作废) | 其他二氧化锰的原电池及原电池组 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
85078000.00 (已作废) | 其他蓄电池 | 个/ | 15.00 | 查看详情 |
85076000.90 | 其他锂离子蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85492100.00 | 其他主要用于回收贵金属且含有原电池、原电池组、蓄电池、汞开关、源于阴极射线管的玻璃或其他活化玻璃,或含有镉、汞、铅或多氯联苯(PCBs)的电气或电子元件的电子电气废弃物及碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85493100.00 | 其他含有原电池、原电池组、蓄电池、汞开关、源于阴极射线管的玻璃或其他活化玻璃,或含有镉、汞、铅或多氯联苯(PCBs)的电气、电子组件及印刷电路板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85414200.00 | 未装在组件内或组装成块的光电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85078090.00 (已作废) | 其他蓄电池 | 个/千克 | 15.0 | 查看详情 |
85076000.02 (已作废) | 电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
85076000.01 (已作废) | 电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
85078010.00 (已作废) | 镍氢蓄电池 | 个/ | 15.00 | 查看详情 |
85499100.00 | 其他含有原电池、原电池组、蓄电池、汞开关、源于阴极射线管的玻璃或其他活化玻璃,或含有镉、汞、铅或多氯联苯(PCBs)的电气或电子元件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85414300.00 | 已装在组件内或组装成块的光电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85079010.01 (已作废) | 铅酸蓄电池电极 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85073000.10 | 飞机用镍镉蓄电池 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
39211990.10 | 电池隔膜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70071900.01 (已作废) | 低铁钢化太阳能电池组件封装专用玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
85491100.00 | 铅酸蓄电池的废物、废料;废铅酸蓄电池 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
79070030.00 | 电池壳体坯料(锌饼) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85061019.00 (已作废) | 其他碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
85076000.00 (已作废) | 锂离子蓄电池 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
85076000.10 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85072000.00 | 其他铅酸蓄电池 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
85078020.00 (已作废) | 其他锂离子蓄电池 | 个/ | 17.00 | 查看详情 |
85491400.00 | 其他原电池、原电池组及蓄电池的废物、废料;废原电池、废原电池组及废蓄电池 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85459000.00 | 灯碳棒,电池碳棒及其他石墨制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85066000.00 (已作废) | 锌空气的原电池及原电池组 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
85061012.00 (已作废) | 圆柱形碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/ | 15.00 | 查看详情 |
85068000.99 | 其他含汞原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85079010.90 (已作废) | 其他铅酸蓄电池零件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85061090.10 | 其他无汞二氧化锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85061011.00 (已作废) | 扣式碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/ | 15.00 | 查看详情 |
85061011.90 | 扣式含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
85030090.60 | 燃料电池用双极板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85030090.50 | 燃料电池用膜电极组件(主要由质子交换膜、催化剂和气体扩散层构成) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85075000.02 (已作废) | 电动汽车用镍氢蓄电池系统 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
85073000.00 (已作废) | 镍镉蓄电池 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
85414020.00 (已作废) | 太阳能电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
56039210.10 | 25<每平米重≤70克浸渍的乙烯聚合物制电池隔膜基布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39202010.00 | 丙烯聚合物制电池隔膜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85075000.90 (已作废) | 其他镍氢蓄电池 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
85064000.00 (已作废) | 氧化银的原电池及原电池组 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
84148090.57 | 燃料电池循环泵 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85069010.00 | 二氧化锰原电池或原电池组的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39201010.00 | 乙烯聚合物制电池隔膜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85076000.30 | 飞机用锂离子蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85061019.90 | 其他含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85491200.00 | 其他原电池、原电池组及蓄电池的废物、废料;废原电池、废原电池组及废蓄电池 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28053021.90 (已作废) | 其他电池级的稀土金属、钪及钇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28439000.40 | 燃料电池用氧化铱(铱含量75%及以上,粒径40-100纳米,金属杂质总量小于500ppm) | 克/ | - | 查看详情 |
85078030.00 | 全钒液流电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85075000.00 | 镍氢蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85071000.00 | 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
85061011.10 | 扣式无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85074000.00 (已作废) | 镍铁蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85068000.00 (已作废) | 其他原电池及原电池组 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
85073000.90 | 其他镍镉蓄电池 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
85065000.00 | 锂的原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85061019.10 | 其他无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
56039110.10 | 每平米重≤25克经浸渍的乙烯聚合物制电池隔膜基布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85061012.10 | 圆柱形无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85491900.00 | 其他原电池、原电池组及蓄电池的废物、废料;废原电池、废原电池组及废蓄电池 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85491300.00 | 其他原电池、原电池组及蓄电池的废物、废料;废原电池、废原电池组及废蓄电池 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85079010.00 | 铅酸蓄电池零件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
56039310.10 | 70<每平米重≤150克浸渍的乙烯聚合物制电池隔膜基布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84148049.50 | 燃料电池增压器 | 台/千克 | - | 查看详情 |
28053021.10 (已作废) | 按重量计中重稀土总含量≥30%电池级的稀土金属、钪及钇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85064000.90 | 氧化银的原电池及原电池组(含汞) | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85064000.10 | 氧化银的原电池及原电池组(无汞) | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85451900.10 | 燃料电池用碳电极片 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85078090.90 | 其他蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85061012.90 | 圆柱形含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
85481000.00 (已作废) | 电池废碎料及废电池 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85068000.19 | 其他无汞原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85078090.10 | 燃料电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85068000.91 | 含汞燃料电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85066000.90 | 锌空气的原电池及原电池组(含汞) | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85068000.11 | 无汞燃料电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85066000.10 | 锌空气的原电池及原电池组(无汞) | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85063000.00 | 氧化汞的原电池及原电池组 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
86012000.00 | 由蓄电池驱动的铁道电力机车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
85061090.90 | 其他含汞二氧化锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
28053021.00 | 其他电池级的稀土金属、钪及钇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
共找到86条有关电池的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!