HS编码:2909110000
海关HS编码 | 29091100.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 乙醚 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 23AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
商品描述 | 乙醚 | ||||
英文名称 | Diethyl ether | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2909] | 醚、醚醇、醚酚、醚醇酚、过氧化醇、过氧化醚、过氧化酮(不论是否已有化学定义)及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(23AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
2 | 两用物项和技术进口许可证 |
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2909110000.101 | 乙醚(危险化学品) |
2909110000.102 | 乙醚(引擎开导剂) |
2909110000.103 | 乙醚(危险化学品&食品添加剂) |
2909110000.301 | 乙醚 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29091100.00 | 乙醚 | (纯度99.7%) |
29091100.00 | 乙醚 | 分子式:C4H10O,含量:99% |
29091100.00 | 乙醚 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29092000.00 | 环烷醚、环烯醚或环萜烯醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29096090.00 | 过氧化醇、过氧化醚、过氧化酮及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29094400.00 (已作废) | 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29092090.00 (已作废) | 环烷醚、环烯醚 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29094990.00 (已作废) | 其他醚醇及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29093090.12 | 醚菊酯、苄螨醚、三氟醚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29092089.00 (已作废) | 其他环萜烯醚 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29093090.14 | 三氟硝草醚、草枯醚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29095000.00 | 醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29094990.90 | 其他醚醇及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |