鱼的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03055920.90 (已作废) | 其他干鱼翅 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03034100.00 | 冻长鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03031200.00 | 其他冻大麻哈鱼〔细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
16041500.00 | 制作或保藏的鲭鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16041600.00 | 制作保藏的醍鱼(Anchovies) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16041190.20 | 制作或保藏的秦岭细鳞鲑鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16042019.90 | 非整条或切块的其他鱼罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03054120.00 | 熏大麻哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03054300.00 | 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03048900.90 | 冻的其他鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
95072000.00 | 钓鱼钩 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
21069090.11 | 含濒危鱼软骨素胶囊 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03023500.00 (已作废) | 鲜或冷蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03019912.00 | 鲟鱼种苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03039900.20 | 冻的大菱鲆、比目鱼、鲱鱼、鲭鱼、鲳鱼、带鱼、尼罗河鲈鱼、尖吻鲈鱼、其他鲈鱼的可食用其他鱼杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
16043000.00 (已作废) | 鲟鱼子酱及鲟鱼子酱代用品 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
15041000.90 | 其他鱼鱼肝油及其分离品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16041800.90 | 制作或保藏的其他鲨鱼鱼翅 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.16 | 避蚊酮,苯虫醚,鱼藤酮,环虫酰肼 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
15041000.00 (已作废) | 鱼肝油及其分离品 | 千克/ | 15.0 | 查看详情 |
03042990.10 (已作废) | 冻的其他濒危鱼片 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
03035200.00 (已作废) | 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、太平洋鳕鱼 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
15042000.00 (已作废) | 其他鱼油、脂及其分离品 | 千克/ | 15.0 | 查看详情 |
03028920.00 | 鲜或冷黄鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
15042000.90 (已作废) | 其他鱼油、脂及其分离品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
03091000.90 | 适合供人食用的其他鱼的细粉、粗粉及团粒 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
16041990.90 | 制作或保藏的其他鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03039100.20 | 冻的种用鱼卵(濒危除外) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03042990.90 (已作废) | 其他冻鱼片 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03011000.90 (已作废) | 其他观赏鱼 | 千克/条 | 5.00 | 查看详情 |
03057900.90 | 其他可食用鱼杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03033190.00 (已作废) | 其他冻庸鲽鱼 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
03011000.30 (已作废) | 观赏用胭脂鱼 | 千克/条 | 5.00 | 查看详情 |
03037940.00 (已作废) | 冻罗非鱼 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03079191.00 (已作废) | 活、鲜、冷鲍鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03031310.00 | 冻大西洋鲑鱼 | 千克/ | - | 查看详情 |
15042000.91 | 其他鱼油软胶囊 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03034520.00 | 冻太平洋蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03026990.10 (已作废) | 其他未列名濒危鲜、冷鱼 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
03019490.00 (已作废) | 其他蓝鳍金枪鱼(Thunnus thynnus | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03019390.90 (已作废) | 其他活鲤鱼 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
03056400.90 | 盐腌及盐渍的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属),食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03054110.00 | 熏大西洋鲑鱼及鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
16041990.10 | 制作或保藏的濒危鱼类 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12119091.00 | 鲜、冷、冻或干的鱼藤根、除虫菊 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03045600.90 | 鲜或冷的其他鲨鱼肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03045600.10 | 鲜或冷的濒危鲨鱼肉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03074910.00 | 其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03048100.00 | 冻的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03028300.00 | 鲜或冷南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
35030090.00 | 鱼鳔胶、其他动物胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03091000.10 | 适合供人食用的濒危鱼的细粉、粗粉及团粒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
16041940.90 (已作废) | 其他制作或保藏的鳗鱼 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
13021930.00 (已作废) | 除虫菊或含鱼藤酮植物根茎的液汁及浸膏 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03039200.90 | 其他冻鲨鱼翅 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03028400.00 | 鲜或冷尖吻鲈鱼(舌齿鲈属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03027900.01 | 鲜或冷尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03023520.00 | 鲜或冷太平洋蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03023100.00 | 鲜或冷长鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
15042000.19 | 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03011000.60 (已作废) | 观赏用其他濒危鱼 | 千克/条 | 0.00 | 查看详情 |
03025100.00 | 鲜或冷鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
15042000.99 | 其他鱼油、脂及其分离品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03044200.00 | 鲜或冷的鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)的鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03034600.00 | 冻南方蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019492.00 | 太平洋蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019390.10 (已作废) | 活濒危鲤鱼 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
03011000.50 (已作废) | 观赏用巨骨舌鱼 | 千克/条 | 5.00 | 查看详情 |
03048700.00 | 冻的金枪鱼(金枪鱼属)、鲣的鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03044700.90 | 鲜或冷的其他鲨鱼的鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03036400.00 | 冻黑线鳕鱼(黑线鳕) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03037400.00 (已作废) | 冻鲭鱼 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03026920.00 (已作废) | 鲜或冷黄鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03055920.10 (已作废) | 干鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼翅 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03054900.10 (已作废) | 熏制欧洲鳗鲡及鱼片 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03019310.00 (已作废) | 鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)鱼苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03049700.10 | 冻的濒危魟鱼及鳐鱼的鱼肉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
16041800.10 | 制作或保藏的濒危鲨鱼鱼翅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
16041400.00 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣及狐鲣(狐鲣属) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03044800.10 | 鲜或冷的濒危魟鱼及鳐鱼的鱼片 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03019590.00 | 其他南方蓝鳍金枪鱼(Thunnus maccoyii) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
15042000.11 | 濒危鱼油软胶囊 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03036100.00 (已作废) | 冻剑鱼(Xiphias gladius) | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03027000.10 (已作废) | 鲜或冷濒危鱼种的肝及鱼卵 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
03057100.90 | 其他鲨鱼鱼翅 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03057100.10 | 濒危鲨鱼鱼翅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03056930.00 | 盐腌及盐渍的鲳鱼(银鲳除外),食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03054900.90 | 其他熏鱼及鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
16055700.00 | 制作或保藏的鲍鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
15042000.10 (已作废) | 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
05119119.10 | 濒危鱼的非食用产品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03044100.00 | 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼的鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03023900.00 | 其他鲜或冷金枪鱼(金枪鱼属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019919.10 | 其他濒危鱼苗 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03019410.00 | 大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼鱼苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019390.00 | 其他鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03031900.00 (已作废) | 其他冻大马哈鱼 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
03029000.90 (已作废) | 其他鲜或冷鱼肝及鱼卵 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
03056990.10 | 盐腌及盐渍的其他濒危鱼,食用杂碎除外 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03056300.00 | 盐腌及盐渍的鳀鱼(鳀属),食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03045100.10 | 鲜或冷的花鳗鲡的鱼肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03039900.10 | 其他冻可食用濒危鱼杂碎 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03034400.00 | 冻大眼金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03029900.90 | 其他鲜或冷可食用其他鱼杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03028200.00 | 鲜或冷魟鱼及鳐鱼(鳐科) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03022200.00 | 鲜或冷鲽鱼(鲽) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03022100.90 | 其他鲜或冷庸鲽鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03021410.00 | 鲜或冷大西洋鲑鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03011900.10 | 观赏用濒危非淡水鱼 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03026600.90 (已作废) | 其他鲜或冷鳗鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03056940.00 (已作废) | 盐腌及盐渍的罗非鱼 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03051000.00 (已作废) | 供人食用的鱼粉及团粒 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
16055500.00 | 制作或保藏的章鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16042091.10 | 制作或保藏的濒危鲨鱼鱼翅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
16042011.90 | 其他鲨鱼鱼翅罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03034510.00 | 冻大西洋蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03024400.00 | 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)〕 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019999.90 | 其他活鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019510.00 | 南方蓝鳍金枪鱼鱼苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03011900.20 | 非淡水观赏鱼种苗(濒危除外) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03034500.00 (已作废) | 冻蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03026200.00 (已作废) | 鲜或冷黑线鳕鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03024900.00 (已作废) | 鲜或冷其他0302.4项下的鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03047500.00 | 冻的阿拉斯加狭鳕鱼鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03045700.90 | 鲜或冷的其他魟鱼及鳐鱼的鱼肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
89020090.00 | 非机动捕鱼船 | 艘/千克 | 10/13% | 查看详情 |
16042011.10 | 濒危鲨鱼鱼翅罐头 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03038990.10 | 其他未列名濒危冻鱼 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03036800.00 | 冻蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03029100.90 | 其他鲜或冷的鱼肝、鱼卵及鱼精 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03023510.00 | 鲜或冷大西洋蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03023400.00 | 鲜或冷大眼金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03023200.00 | 鲜或冷黄鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03022300.00 | 鲜或冷鳎鱼(鳎属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
23012010.00 | 饲料用鱼粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03031300.00 (已作废) | 冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03027900.00 (已作废) | 鲜或冷尼罗河鲈鱼 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
03027000.90 (已作废) | 其他鲜或冷鱼肝及鱼卵 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03026930.00 (已作废) | 鲜或冷鲳鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03055400.00 (已作废) | 干鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)] | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03074900.00 (已作废) | 其他冻、干、盐制的墨鱼,鱿鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03056910.00 | 盐腌及盐渍的带鱼,食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03056200.00 | 盐腌及盐渍鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03055490.00 | 干鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)] | 千克/ | - | 查看详情 |
03052000.90 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
16043100.00 | 鲟鱼子酱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16042099.90 | 其他制作或保藏的鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16042099.10 | 其他制作或保藏的濒危鱼 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
16041200.00 | 制作或保藏的鲱鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03038990.01 | 其他冻鲈鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03031100.00 | 冻红大麻哈鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03029200.10 | 鲜或冷濒危鲨鱼翅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03019991.00 | 活罗非鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019210.20 | 欧洲鳗鲡鱼苗 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03019210.10 | 花鳗鲡鱼苗 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03011100.10 | 观赏用濒危淡水鱼 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03074291.00 | 其他活、鲜、冷的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03053900.10 | 干、盐腌或盐渍的濒危鱼类的鱼片 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03053100.20 | 干、盐腌或盐渍的欧洲鳗鲡鱼片 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
03053100.10 | 干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
03045700.10 | 鲜或冷的濒危魟鱼及鳐鱼的鱼肉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
95071000.10 | 用植物性材料制作的钓鱼竿 | 副/千克 | 13% | 查看详情 |
16042091.90 | 制作或保藏其他鲨鱼鱼翅 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16042019.10 | 非整条或切块的濒危鱼罐头 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
16041700.90 | 其他制作或保藏的鳗鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16041110.00 | 制作或保藏的大西洋鲑鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03043100.00 | 鲜或冷的罗非鱼(口孵非鲫属)的鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03038930.00 | 冻鲳鱼(银鲳除外) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03038910.00 | 冻带鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03036500.00 | 冻绿青鳕鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03034900.00 | 其他冻金枪鱼(金枪鱼属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03031320.00 | 冻多瑙哲罗鱼 | 千克/ | - | 查看详情 |
03029900.20 | 鲜或冷的大菱鲆、比目鱼、鲱鱼、鲭鱼、鲳鱼、带鱼、尼罗河鲈鱼、尖吻鲈鱼、其他鲈鱼的可食用其他鱼杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03028930.00 | 鲜或冷鲳鱼 (银鲳除外) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03024500.00 | 鲜或冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03024300.00 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019919.90 | 其他鱼苗(濒危除外) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019190.00 | 其他活鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03035900.10 (已作废) | 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03026940.00 (已作废) | 鲜或冷罗非鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03026400.00 (已作废) | 鲜或冷鲭鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03026100.00 (已作废) | 鲜或冷沙丁鱼、黍鲱鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03037910.00 (已作废) | 冻带鱼 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03055990.90 | 其他干鱼,食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03055100.00 | 干鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03054400.90 | 熏制罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03053900.90 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
03052000.10 | 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03049100.00 | 其他冻剑鱼肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
16055400.00 | 制作或保藏的墨鱼及鱿鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03038990.20 | 冻平鲉属鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03036300.00 | 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03029200.90 | 其他鲜或冷鲨鱼翅 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03025400.00 | 鲜或冷狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03021420.00 | 鲜或冷多瑙哲罗鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019993.10 | 活的濒危鲤科鱼 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03019491.00 | 大西洋蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019310.10 | 鲤属鱼鱼苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019290.90 | 其他活鳗鱼(鳗鲡属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03026910.00 (已作废) | 鲜或冷带鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03026800.00 (已作废) | 鲜或冷南极犬牙鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03026300.00 (已作废) | 鲜或冷绿青鳕鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03053000.90 (已作废) | 干或盐制的其他鱼片 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
03042929.00 (已作废) | 冻的其他叉尾鮰鱼片 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03037990.01 (已作废) | 其他冻鲈鱼 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03074210.00 | 墨鱼及鱿鱼种苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03056920.00 | 盐腌及盐渍的黄鱼,食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03047100.00 | 冻的鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03046900.20 | 冻的欧洲鳗鲡鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
95071000.90 | 其他钓鱼竿 | 副/千克 | 13% | 查看详情 |
16041931.00 | 制作或保藏的斑点叉尾鮰鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16041300.00 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03039200.10 | 冻濒危鲨鱼翅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03035100.90 | 冻大西洋鲱鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03033200.00 | 冻鲽鱼(鲽) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03027200.00 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03025600.00 | 鲜或冷蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03022900.90 | 其他鲜或冷比目鱼(鲽科、鲆科、舌鳎科、鳎科、菱鲆科、刺鲆科) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03021300.00 | 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019993.90 | 活的其他鲤科鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
73024000.00 | 钢铁制鱼尾板、钢轨垫板 | 千克/ | - | 查看详情 |
15041000.10 | 濒危鱼鱼肝油及其分离品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03019210.90 | 鳗鱼(鳗鲡属)鱼苗(濒危除外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03019110.00 | 鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)鱼苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03011900.90 | 观赏用其他非淡水鱼(种苗除外) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03037600.90 (已作废) | 其他冻鳗鱼 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03037200.00 (已作废) | 冻黑线鳕鱼 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03032210.00 (已作废) | 冻大西洋鲑鱼 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03029000.10 (已作废) | 鲜或冷濒危鱼种的肝及鱼卵 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03026990.90 (已作废) | 其他鲜或冷鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03024100.00 (已作废) | 鲜或冷鲱鱼 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
03022900.00 (已作废) | 其他鲜或冷比目鱼 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
03042200.00 (已作废) | 冻南极犬牙鱼(Toothfish,Dissost | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03041100.00 (已作废) | 鲜或冷的剑鱼(Xiphias gladius) | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03038000.90 (已作废) | 其他冻鱼肝及鱼卵 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03021210.00 (已作废) | 鲜或冷大西洋鲑鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03075900.00 | 其他干、盐制的章鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03049600.10 | 冻的濒危鲨鱼肉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03049300.90 | 冻的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)鱼肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03048400.00 | 冻剑鱼鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03047900.00 | 冻的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼的鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03046211.00 | 冻斑点叉尾鮰鱼鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03046100.00 | 冻罗非鱼(口孵非鲫属)鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
16041920.00 | 制作或保藏的罗非鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16041190.90 | 制作或保藏的其他鲑鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
05119119.90 | 其他鱼的非食用产品 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03044900.10 | 鲜或冷的其他濒危鱼的鱼片 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03044800.90 | 鲜或冷的其他魟鱼及鳐鱼的鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03039900.90 | 其他冻可食用其他鱼杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03038400.00 | 冻尖吻鲈鱼(舌齿鲈属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03034200.00 | 冻黄鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
