HS编码:2915291000
| 海关HS编码 | 29152910.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 乙酸钠 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | AG | 检验检疫类别 | R/ | ||
| 商品描述 | 乙酸钠 | ||||
| 英文名称 | Sodium acetate | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2915] | 饱和无环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AG)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| G | 两用物项和技术出口许可证(定向) |
HS法定检验检疫(R/)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2915291000.101 | 乙酸钠(饲料添加剂) |
| 2915291000.102 | 乙酸钠(非工业用无检疫要求食品添加剂) |
| 2915291000.103 | 乙酸钠(醋酸钠) |
| 2915291000.104 | 乙酸钠(二醋酸钠) |
| 2915291000.105 | 乙酸钠(4-氯苯氧乙酸钠) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29152910.00 | 光泽添加剂408R-3 | (乙酸钠75%,结晶水25%) |
| 29152910.00 | 三水合醋酸钠 | (RINGERFUNDIN的原料,含量99-100%) |
| 29152910.00 | 醋酸钠工业结晶 | (乙酸钠,content:58-60%) |
| 29152910.00 | 醋酸钠 1920BAGS | SODIUM ACETATE |
| 29152910.00 | 醋酸钠;用途:测试刻蚀液浓度 | 成分含量:7.8%乙酸钠其余为水,分子式:CH3C00NA |
| 29152910.00 | 鲜度G 100 | 食品加工用,成份:无水醋酸钠100%,C2H3NA02. |
| 29152910.00 | 醋粉 | (双乙酸钠,100%) |
| 29152910.00 | 感光乳液添加剂 | 11220 |
| 29152910.00 | 乙酸钠 | 乙酸钠99%,水1%|产品表面阳极处理用 |
| 29152910.00 | 无水醋酸钠 | 含量99%以上,其他杂质|抗病毒药物中间体|C2H3NAO2 |
| 29152910.00 | 醋酸钠 | 含量58%-60%|用于洗衣粉原料,助剂|CH3COONa·3H2O |
| 29152910.00 | 乙酸钠 | |
| 29152910.00 | 乙酸钠三水合物 | 乙酸钠三水合物99%水1%|有机合成中间体 |
| 29152910.00 | 醋酸镍 | 醋酸镍:100%/|进行阳极氧化皮膜封孔之际所用的封孔处理剂制 |
| 29152910.00 | 无水醋酸钠 | 99.56%醋酸钠0.44%铅|用作食品添加剂 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29159000.90 | 其他饱和无环一元羧酸及其酸酐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29155090.00 | 丙酸盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29152400.00 | 乙酸酐(醋酸酐) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29156000.00 | 丁酸、戊酸及其盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29157090.00 | 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29151200.00 | 甲酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29152190.10 | 乙酸溶液,80≥含量>10% | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29159000.20 | 氟乙酸钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29159000.12 | 抑草蓬 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29152111.00 | 食品级冰乙酸(冰醋酸) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
