HS编码:2915330000
| 海关HS编码 | 29153300.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 乙酸正丁酯 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | 乙酸正丁酯 | ||||
| 英文名称 | nButyl acetate | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2915] | 饱和无环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2915330000.101 | 乙酸正丁酯(中闪点液体) |
| 2915330000.102 | 乙酸正丁酯(乙酸对-甲酚酯) |
| 2915330000.301 | 乙酸正丁酯 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29153300.00 | 乙酸丁酯 | 分子式:C6H12O2,乙酸丁酯99%,其余为水|日用 |
| 29153300.00 | 醋酸正丁酯 | (纯度:99.74%) |
| 29153300.00 | 乙酸正丁酯 | (乙酸正丁酯〉=99.5%) |
| 29153300.00 | 乙酸正丁酯,N-BUTYLACETATE,用于溶剂中, | (C6H12O2,纯度100%.) |
| 29153300.00 | 稀释剂稀释浆料用 | (乙酸正丁酯99%以上,CH3CH2CH2CH2OCH2CH2OH) |
| 29153300.00 | 乙酸丁酯 | (正) |
| 29153300.00 | 二乙酸亚碘酰苯 | IODOBENZENE DIACETATE |
| 29153300.00 | 乙酸丁脂. | (C6H702(OH)2(NO2)2)n |
| 29153300.00 | 稀释剂 | NBAC,含乙酸正丁脂100% |
| 29153300.00 | 制革助剂 | DL-2213r,醋酸丁酯100%) |
| 29153300.00 | 醋酸丁酯,用途:用于美化手机外壳,外观:液体,包装:罐. | 成分:醋酸丁酯80%-90%余为水. |
| 29153300.00 | 乙酸正丁酯. | 液态 |
| 29153300.00 | 醋酸正丁酯/NBAC | /纯度:99.8% |
| 29153300.00 | 氯丁烷 | BUTYL CHLORIDE |
| 29153300.00 | 丁酯 | 液体/乙酸正丁酯 |
| 29153300.00 | 清洗液OCG RINSE I,用于清洗晶片表面残留的光刻胶, | 乙酸正丁酯55%水45%,C6H12O2+H2O。 |
| 29153300.00 | 乙酸丁脂 | (C6H702(OH)2(NO2)2)n |
| 29153300.00 | 正醋酸丁脂 | NBAC |
| 29153300.00 | 乙酸正丁酯CP BUTYL ACETATE,制造半导体封装用材料。 | 分子式CH3COO(CH2)3CH3,含量>99%。 |
| 29153300.00 | 感光层稀释液/乙酸正丁酯 | 无规格 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29159000.90 | 其他饱和无环一元羧酸及其酸酐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29155090.00 | 丙酸盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29152400.00 | 乙酸酐(醋酸酐) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29156000.00 | 丁酸、戊酸及其盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29157090.00 | 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29151200.00 | 甲酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29152190.10 | 乙酸溶液,80≥含量>10% | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29159000.20 | 氟乙酸钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29159000.12 | 抑草蓬 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29152111.00 | 食品级冰乙酸(冰醋酸) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
